LHS-LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS-LNH

Ligue de hockey simulé
 
PortailAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
PHILIPS Centrale vapeur HI5900/22 5,2 bar
Voir le deal
59.99 €

 

 Blue Jackets de Columbus

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Aksonde
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Aksonde


Messages : 1056
Date d'inscription : 08/09/2010

Blue Jackets de Columbus Empty
MessageSujet: Blue Jackets de Columbus   Blue Jackets de Columbus EmptyVen 10 Sep - 0:00

PRO

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Straka R CBS 18 410000 3 52 53 59 49 50 46 64 58 68 51 48 49 54 48 59
Jakub Voracek R CBS 21 875000 1 62 76 78 61 64 52 72 74 80 56 52 65 72 59 69
Antti Miettinen R CBS 30 2333333 1 68 72 70 69 69 64 78 67 79 66 51 74 70 67 70
Dustin Brown R CBS 25 3175000 4 78 73 73 75 71 88 74 85 64 62 80 79 74 78 77
Jared Boll R CBS 24 725000 2 45 46 47 68 65 82 66 71 36 56 58 80 46 71 65
Chris Clark R CBS 34 2633333 1 66 54 55 73 73 76 70 80 55 62 76 76 58 74 70
Samuel Påhlsson C CBS 32 2650000 2 54 52 50 78 77 78 77 72 71 80 70 78 52 77 71
Ben Guite C CBS 32 575000 1 48 46 44 71 73 74 69 58 63 75 60 74 46 72 66
Mike Comrie C CBS 29 3500000 3 71 76 80 64 65 61 78 80 74 73 60 69 75 63 73
Antoine Vermette C CBS 28 3750000 5 75 72 73 71 73 60 81 61 74 81 50 65 73 68 72
Derick Brassard C CBS 22 3200000 4 65 77 77 63 67 52 75 70 70 70 53 63 73 60 70
Ryan Johansen C CBS 18 460000 3 55 61 62 51 52 50 65 48 74 57 47 50 59 51 61
Ethan Moreau L CBS 34 2000000 1 64 46 46 78 73 80 78 65 38 69 71 79 52 77 68
Matt Calvert L CBS 20 875000* 3 52 58 56 56 59 50 70 60 69 52 60 49 55 55 62
Nikita Filatov L CBS 20 875000 2 64 62 68 52 54 48 70 51 68 53 49 51 64 51 64
Kristian Huselius L CBS 31 4750000 2 76 79 77 67 72 62 82 83 72 52 66 70 77 67 72
Kris Russell D CBS 23 1300000 3 51 70 75 62 69 57 77 61 76 44 51 54 65 62 66
Jan Hejda D CBS 32 2000000 1 37 43 39 80 79 75 76 72 72 49 69 78 39 78 68
Marc Methot D CBS 25 1012500 1 47 36 37 76 76 76 69 81 58 49 60 76 40 76 67
Mike Commodore D CBS 30 3750000 3 50 39 37 78 72 84 68 89 40 46 73 79 42 78 68
Rostislav Klesla D CBS 28 2975000 4 58 70 68 76 78 72 82 88 52 48 64 75 65 75 72
John Moore D CBS 19 900000* 3 50 50 52 49 52 45 76 54 74 34 46 51 50 48 59
Fedor Tyutin D CBS 27 2843750 2 62 63 62 77 77 78 75 69 63 46 59 76 62 77 70
Steve Mason G CBS 22 850000 1 76 78 74 79 77 78 74 79 72 64 50 71 76 78 75
Tim Thomas G CBS 33 5000000 3 78 78 69 77 77 78 76 81 79 71 80 73 75 77 77





FARM

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R SYR 20 183999,9* 3 42 39 40 41 45 47 43 50 58 45 46 49 40 44 52
Derek Dorsett R SYR 23 168750* 2 44 42 42 70 66 78 69 68 34 56 50 68 42 71 63
Derek MacKenzie C SYR 29 180000* 1 48 44 46 64 65 61 70 77 62 69 58 66 46 63 63
Chad Kolarik C SYR 24 550000 1 56 54 59 57 58 49 70 61 76 58 51 51 56 54 62
Tomás Kána C SYR 22 187500* 1 43 44 43 55 52 54 67 41 61 55 50 60 43 53 57
Michael Blunden C SYR 23 177000* 1 55 50 52 61 58 76 66 52 57 54 49 74 52 65 61
Andrew Murray C SYR 28 625000 1 50 46 47 70 69 71 65 71 73 60 53 72 47 70 65
Trevor Frischmon C SYR 28 172500* 1 40 42 41 60 60 52 60 69 62 70 56 55 41 57 58
Kyle Wilson L SYR 25 180000* 1 56 51 50 47 51 46 51 46 67 53 48 59 52 48 55
Matt Calvert L SYR 20 262500* 3 52 58 56 56 59 50 70 47 69 52 60 49 55 55 61
Maxim Mayorov L SYR 21 255000* 2 59 52 57 49 51 41 78 56 76 48 48 55 56 47 58
Tom Sestito L SYR 22 173250* 1 56 48 48 59 54 68 59 53 37 50 50 69 50 60 59
Nick Holden D SYR 23 262500* 1 48 49 47 52 56 51 68 58 71 47 50 53 48 53 58
Anton Strålman D SYR 24 1950000 1 56 65 67 61 62 60 71 74 68 46 50 59 62 61 64
Cody Goloubef D SYR 20 262500* 3 36 54 55 50 52 47 68 58 65 46 47 51 48 49 57
Michael Ratchuk D SYR 22 255000* 1 48 51 51 52 50 44 68 49 70 45 48 50 50 48 58
Teddy Ruth D SYR 20 262500* 3 44 39 40 51 48 52 55 49 61 47 50 52 41 49 55
Jonathan Sigalet D SYR 24 172500* 1 49 54 55 59 57 53 66 71 65 42 51 60 52 56 61
Grant Clitsome D SYR 25 165000* 1 49 53 53 55 57 52 63 63 70 48 51 68 51 54 61
Nate Guenin D SYR 27 172500* 1 30 35 33 62 61 68 57 61 53 49 53 75 32 63 59
John Moore D SYR 19 270000* 3 50 50 52 49 52 45 76 38 74 34 46 49 50 48 58
David Savard D SYR 19 270000* 3 46 46 47 48 50 47 55 50 68 40 47 47 46 48 54
Brent Regner D SYR 21 171999,9* 2 41 41 42 45 46 41 61 49 72 41 48 46 41 44 53
Steven Delisle D SYR 20 219999,9* 3 44 33 32 46 48 45 48 50 55 41 48 49 36 46 50
David LeNeveu G SYR 27 550000 1 64 66 60 66 62 72 71 59 77 59 51 61 63 66 65
Gustaf Wesslau G SYR 25 270000* 1 60 63 54 60 61 60 62 56 75 53 50 58 59 60 63


PROSPECTS

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trent Vogelhuber R AMA 22 500000* 0 D- D D D D D- C C- B- D- D D D D D
Kyle Neuber R AMA 21 500000* 0 F D- F D D- C- D D- F D D C- F D D
Cameron Atkinson R AMA 21 500000* 0 D- D D D D D- C- D- B- D D D- D D- D
Jake Hansen R AMA 21 500000 0 D D D D D D C- C B D D D D D C-
Kevin Lynch C JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 21 500000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- C-
Anton Blomqvist D AMA 20 500000* 0 D- D- D- D D C- D D D D- D D D- D D
Thomas Larkin D JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 25 500000 0 D- D- D C- C C- C- C- B- D C- C D- C- C-
Dalton Prout D AMA 20 500000* 0 D D- D- C- D C- D C- D D D C- D- C- C-
Austin Madaisky D JNR 18 500000 0 D D D D C- D C- C D D D C- D D C-
Brandon Archibald D JNR 18 500000* 0 D- D D- C- D C- D D C- D D C- D- C- C-
Drew Olson D AMA 20 500000* 0 D D D- D D- D D- D- D D D D D D D
Will Weber D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D D C- C C F D C- D- D C-
Martin Ouellette G JNR 18 500000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Allen York G AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Mathieu Corbeil-Theriau G JNR 18 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-



Revenir en haut Aller en bas
http://lhs-lnh.purforum.com
Aksonde
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Aksonde


Messages : 1056
Date d'inscription : 08/09/2010

Blue Jackets de Columbus Empty
MessageSujet: Re: Blue Jackets de Columbus   Blue Jackets de Columbus EmptyMer 10 Nov - 1:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R CBS 22 1050000 4 62 75 78 71 83 65 74 66 80 66 52 67 71 73 72
Antti Miettinen R CBS 31 2600000 1 68 72 73 69 71 64 73 64 79 66 51 74 71 68 70
Dustin Brown R CBS 26 3175000 3 85 94 73 75 93 88 76 79 64 76 80 80 84 85 81
Jared Boll R CBS 25 725000 1 50 50 58 68 66 88 68 72 36 62 59 70 52 74 67
Ethan Moreau R CBS 35 2200000 1 64 46 44 78 71 80 75 56 36 69 71 79 51 76 67
Petr Straka R CBS 19 410000 2 51 55 61 51 53 50 66 62 68 58 48 50 55 51 59
Samuel Påhlsson C CBS 33 2650000 1 54 52 52 75 75 78 75 68 71 80 71 75 52 76 71
Michael Blunden C CBS 24 650000* 2 70 52 52 54 74 75 71 47 57 66 49 74 58 67 64
Mikko Koivu C CBS 28 6750000 6 79 74 75 78 80 87 78 77 76 86 79 78 76 81 78
Derick Brassard C CBS 23 3200000 3 63 74 75 76 68 58 77 61 70 81 54 67 70 67 71
Mike Comrie C CBS 30 3500000 2 71 76 76 64 68 61 76 73 74 73 60 71 74 64 72
Ryan Johansen C CBS 19 460000 2 59 63 65 54 56 51 69 41 74 61 47 50 62 53 61
Kristian Huselius L CBS 32 4750000 1 76 79 78 67 74 62 78 71 72 52 66 73 77 67 72
Nikita Filatov L CBS 21 875000 1 68 68 83 63 63 68 71 71 68 62 49 53 73 64 71
Jeremy Morin L CBS 20 900000* 2 61 49 50 42 44 45 61 60 68 54 47 40 53 43 53
Trevor Daley D CBS 27 2600000 3 58 67 76 79 74 66 78 84 58 52 54 75 67 73 72
Kris Russell D CBS 24 1300000 2 51 70 75 68 71 57 77 69 76 44 51 60 65 65 68
Mike Commodore D CBS 31 3750000 2 50 39 37 76 72 84 68 67 40 46 73 76 42 77 66
Randy Jones D CBS 30 3500000 3 62 52 52 70 69 68 70 69 70 46 60 70 55 69 67
Fedor Tyutin D CBS 28 2843750 1 70 63 62 79 77 98 75 69 63 58 59 76 65 84 73
Jan Hejda D CBS 33 2200000 2 37 43 39 76 77 75 76 79 72 49 69 76 39 76 68
Steve Mason G CBS 23 3500000 3 86 85 85 85 84 84 84 94 72 84 51 72 85 84 81
Martin Biron G CBS 34 875000 1 75 77 71 77 81 80 79 87 80 64 71 64 74 79 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R SYR 21 183999,9* 2 48 50 57 52 59 73 51 59 58 75 46 61 51 61 61
Ville Koistinen R SYR 29 255000* 2 60 62 68 63 68 60 69 71 78 41 52 69 63 63 67
Carter Camper R SYR 23 97500* 2 46 51 51 51 46 43 56 49 70 52 51 55 49 46 55
Derek Dorsett R SYR 24 168750* 1 52 49 57 68 69 68 66 62 34 69 50 70 52 68 65
Ryan Turek R SYR 23 99000* 2 48 48 48 50 51 48 66 61 63 69 52 57 48 49 58
Ben Guite C SYR 33 180000* 2 30 36 33 59 63 61 54 55 56 58 49 59 33 61 56
Chad Kolarik C SYR 25 195000* 3 56 74 69 57 73 52 73 76 76 71 51 57 66 60 67
Derek MacKenzie C SYR 30 195000* 2 48 44 58 64 66 61 70 73 62 69 58 66 50 63 63
Tomás Kána C SYR 23 187500* 3 49 50 54 55 70 62 64 57 61 63 50 69 51 62 62
Andrew Murray C SYR 29 210000* 3 50 46 61 70 69 71 66 60 73 60 53 70 52 70 65
Linus Persson L SYR 25 108000* 3 47 50 52 47 50 47 64 65 81 44 40 47 49 48 55
Tom Sestito L SYR 23 165000* 3 63 42 49 51 53 76 53 54 37 57 50 70 51 60 59
Chris Clark L SYR 35 270000* 2 66 52 55 72 73 76 68 87 50 62 75 76 57 73 69
Matt Calvert L SYR 21 262500* 2 68 58 73 53 55 51 67 53 69 73 60 59 66 53 65
Bobby Bolt L SYR 24 132000* 1 45 45 62 58 49 72 67 49 63 60 47 66 50 59 61
Kyle Wilson L SYR 26 187500* 3 63 51 60 56 58 54 64 64 67 62 48 63 58 56 61
Maxim Mayorov L SYR 22 255000* 1 59 52 65 56 62 73 73 69 76 64 48 58 58 63 64
Anton Strålman D SYR 25 255000* 3 73 54 54 71 70 71 76 71 68 64 50 73 60 70 68
Nick Holden D SYR 24 195000* 1 47 47 48 60 63 67 68 77 71 60 50 69 47 63 63
Dmitri Kosmachev D SYR 26 430000 1 40 40 40 68 66 64 55 64 73 40 52 67 40 66 61
Cody Goloubef D SYR 21 262500* 2 36 54 55 52 54 47 70 65 65 46 47 61 48 51 59
Jonathan Sigalet D SYR 25 600000 3 42 58 64 63 59 62 68 61 65 59 51 64 54 61 63
Brent Regner D SYR 22 171999,9* 1 41 41 42 59 51 41 65 55 72 41 48 54 41 50 55
Steve Wagner D SYR 27 210000* 2 60 61 62 69 69 60 70 69 62 44 52 69 61 66 65
David Savard D SYR 20 270000* 2 46 46 47 62 52 47 55 60 68 40 47 57 46 53 56
Teddy Ruth D SYR 21 262500* 2 44 39 40 73 55 52 55 75 61 47 50 70 41 60 60
Steven Delisle D SYR 21 219999,9* 2 44 33 32 50 50 45 58 49 55 41 48 61 36 48 52
Allen York G SYR 22 550000 3 51 48 43 45 44 47 59 69 61 50 46 42 47 45 56
David LeNeveu G SYR 28 300000* 4 72 70 72 71 71 70 70 76 77 59 51 63 71 70 69



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cameron Atkinson R AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Bryan Mastersons R JNR 17 100000 0 D C- C- D D- D- D D- B- F C- C- D D- C-
Kyle Neuber R AMA 22 500000 0 D- D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Zigmund Bednar C JNR 18 100000 0 C- C- C- D- D- F- C- C- C C- C- F C- F D
Kevin Lynch C AMA 20 650000* 0 D D D C- D C- C- C- C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 22 500000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- C-
Ron Ghiorso C JNR 17 100000 0 C C- C- C D C- C C C C- C C- C- C- C
Anton Blomqvist D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D C- D D D D D D D- D D
Brandon Archibald D JNR 19 500000* 0 D D D C- C- C- C- C- C- C- D C- D C- C-
Drew Olson D AMA 21 500000* 0 D D D- D D- D D- C- D D D D D D C-
Thomas Larkin D AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Austin Madaisky D JNR 19 500000* 0 D D D C- C C- C- C- D D D C- D C- C-
Dalton Prout D AMA 21 500000* 0 D D- D- C- D C D C- D D D C- D- C- C-
Robin Huie D JNR 18 100000 0 D D- D- C- C C C C- A- F C C D C C
Martin Ouellette G JNR 19 500000* 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Mathieu Corbeil-Theriau G JNR 19 500000* 0 C- D D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-



Revenir en haut Aller en bas
http://lhs-lnh.purforum.com
Vero
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Vero


Messages : 10182
Date d'inscription : 08/09/2010

Blue Jackets de Columbus Empty
MessageSujet: Re: Blue Jackets de Columbus   Blue Jackets de Columbus EmptyVen 19 Nov - 23:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R CBS 22 1050000 4 62 75 78 71 84 75 73 65 80 71 52 68 71 76 73
Petr Straka R CBS 19 410000 2 49 55 59 49 51 48 66 61 68 57 48 54 54 49 58
Ethan Moreau R CBS 36 2200000 1 64 46 42 78 71 80 73 56 36 69 71 79 50 76 67
Ron Ghiorso R CBS 18 400000 3 60 57 62 62 54 53 60 65 62 61 65 61 59 56 63
Dustin Brown R CBS 27 3175000 3 85 95 73 75 96 88 77 79 64 85 80 80 84 86 82
Antti Miettinen R CBS 31 2600000 1 68 72 73 69 73 64 73 68 79 66 51 73 71 68 70
Mikko Koivu C CBS 28 6750000 6 79 74 77 78 80 87 79 78 76 86 79 78 76 81 79
Mike Comrie C CBS 31 3500000 2 71 76 76 64 68 61 76 74 74 73 60 73 74 64 72
Ryan Johansen C CBS 19 460000 2 59 60 66 54 55 59 74 51 74 74 47 50 61 56 63
Derick Brassard C CBS 24 3200000 3 63 73 74 82 69 66 78 66 70 83 54 67 70 72 73
Kristian Huselius L CBS 33 4750000 1 76 79 78 67 74 62 78 71 72 52 66 73 77 67 72
Maxim Mayorov L CBS 22 850000* 1 58 52 65 56 63 85 73 69 76 64 48 59 58 68 65
Chris Clark L CBS 35 900000* 2 65 50 55 72 71 76 68 87 50 62 75 76 56 73 69
Nikita Filatov L CBS 21 875000 1 69 73 84 63 63 76 72 71 68 68 49 54 75 67 72
Trevor Daley D CBS 28 2600000 3 58 67 76 78 75 66 78 78 58 52 54 77 67 73 71
Jan Hejda D CBS 33 2200000 2 37 43 39 76 77 75 76 79 72 49 69 76 39 76 68
Anton Strålman D CBS 25 850000* 3 76 55 56 71 72 71 80 77 68 68 50 77 62 71 70
Fedor Tyutin D CBS 28 2843750 1 70 63 62 78 77 98 75 69 63 58 59 76 65 84 73
Mark Stuart D CBS 27 3500000 4 54 54 54 92 76 97 70 82 59 54 73 76 54 88 73
Bryan McCabe D CBS 36 6500000 2 77 70 67 72 67 72 74 79 54 48 74 80 71 70 71
Mike Commodore D CBS 32 3750000 2 50 39 37 76 72 84 68 63 40 46 73 76 42 77 66
Steve Mason G CBS 23 3500000 3 85 84 84 85 85 84 84 85 72 85 51 72 84 84 80
Martin Biron G CBS 34 875000 1 75 77 71 77 81 80 79 87 80 64 71 64 74 79 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R SYR 21 183999,9* 2 48 48 48 51 52 75 50 51 58 76 46 66 48 59 60
Jared Boll R SYR 25 725000 1 50 50 58 68 66 88 68 71 36 50 59 70 52 74 66
Derek Dorsett R SYR 25 168750* 1 52 45 49 52 48 52 51 52 34 64 50 70 48 50 58
Ville Koistinen R SYR 29 255000* 2 60 62 70 63 69 60 69 70 78 41 52 69 64 64 67
Carter Camper R SYR 23 97500* 2 46 51 55 51 50 43 60 58 70 52 51 60 50 48 57
Ryan Turek R SYR 24 99000* 2 46 48 52 50 52 48 68 61 63 68 52 60 48 50 59
Ben Guite C SYR 33 180000* 2 30 36 33 59 63 61 54 55 56 58 49 59 33 61 56
Andrew Murray C SYR 30 210000* 3 48 39 59 58 64 62 61 56 59 46 49 65 48 61 60
Michael Blunden C SYR 25 195000* 2 72 51 50 54 74 76 70 56 57 64 49 74 57 68 64
Derek MacKenzie C SYR 30 195000* 2 44 41 57 62 54 55 65 57 60 62 49 57 47 57 58
Samuel Påhlsson C SYR 34 2650000 1 48 47 52 73 71 78 69 63 71 80 69 74 49 74 69
Chad Kolarik C SYR 25 195000* 3 56 74 71 57 71 52 73 73 76 65 51 57 67 60 67
Tomás Kána C SYR 24 187500* 3 49 50 60 55 75 63 57 49 61 67 50 70 53 64 62
Bobby Bolt L SYR 24 132000* 1 42 43 57 56 47 75 71 48 63 61 47 66 47 59 60
Kyle Wilson L SYR 27 187500* 3 63 51 64 56 59 54 64 64 67 62 48 64 59 56 61
Linus Persson L SYR 26 108000* 3 47 50 62 49 54 47 66 66 81 42 40 51 53 50 57
Matt Calvert L SYR 22 262500* 2 75 51 75 54 54 51 55 54 69 68 60 62 67 53 64
Tom Sestito L SYR 24 165000* 3 67 44 48 51 51 75 41 52 37 56 50 70 53 59 58
Jeremy Morin L SYR 20 270000* 2 61 49 56 42 45 45 63 64 68 54 47 46 55 44 54
Kris Russell D SYR 24 1300000 2 59 62 59 76 69 57 77 70 76 67 51 70 60 67 69
David Savard D SYR 21 270000* 2 46 46 47 62 55 47 55 62 68 40 47 63 46 54 57
Teddy Ruth D SYR 22 262500* 2 47 43 42 75 58 55 57 75 61 50 50 70 44 62 62
Nick Holden D SYR 24 195000* 1 47 47 47 62 66 76 50 56 71 66 50 69 47 68 62
Cody Goloubef D SYR 22 262500* 2 36 54 55 60 59 47 70 66 65 46 47 65 48 55 60
Randy Jones D SYR 30 3500000 3 51 44 38 63 62 57 59 65 65 34 56 63 44 60 60
Steve Wagner D SYR 27 210000* 2 60 61 62 69 69 60 70 69 62 44 52 69 61 66 65
Jonathan Sigalet D SYR 25 600000 3 40 56 61 67 62 62 69 63 65 55 51 64 52 63 63
Steven Delisle D SYR 21 219999,9* 2 44 33 32 54 51 45 60 49 55 41 48 63 36 50 52
Dmitri Kosmachev D SYR 26 430000 1 40 40 40 68 67 64 55 67 73 40 52 67 40 66 61
Brent Regner D SYR 22 171999,9* 1 41 41 42 63 52 41 65 59 72 41 48 56 41 52 56
David LeNeveu G SYR 28 300000* 4 70 72 71 70 71 70 70 70 77 59 51 63 71 70 68
Allen York G SYR 22 550000 3 59 60 49 51 54 57 61 69 61 50 46 46 56 54 60


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cameron Atkinson R AMA 22 500000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Bryan Mastersons R JNR 18 100000 0 D C- D D D- D C- D- B- F C- C- D D C-
Kyle Neuber R AMA 22 500000 0 D- D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Kevin Lynch C AMA 20 650000* 0 D D D C- C- C- C- C- C C- D D D C- C-
Sean Collins C AMA 23 500000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- C-
Zigmund Bednar C JNR 18 100000 0 C- C- C- D- D- F C- C- C C- C- F C- D- D
Brandon Archibald D JNR 19 500000* 0 D D D C- C- C C- C- C- C- D C- D C- C-
Anton Blomqvist D AMA 21 500000* 0 D- D- D- D D C- D D D D D D D- D D
Thomas Larkin D AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Dalton Prout D AMA 21 500000* 0 D D- D- C- D C D C- D D D C- D- C- C-
Drew Olson D AMA 21 500000* 0 D D D- D D- D D- C- D D D D D D C-
Austin Madaisky D JNR 19 500000* 0 D D D C- C C- C- C- D D D C- D C- C-
Robin Huie D JNR 18 100000 0 D D D- C C C C C- A- F C C D C C
Martin Ouellette G AMA 20 500000* 0 D D C- D C- D C- D B- D D D D D C-
Mathieu Corbeil-Theriau G AMA 20 500000* 0 C- D D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-


Revenir en haut Aller en bas
Vero
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Vero


Messages : 10182
Date d'inscription : 08/09/2010

Blue Jackets de Columbus Empty
MessageSujet: Re: Blue Jackets de Columbus   Blue Jackets de Columbus EmptyVen 26 Nov - 15:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R CBS 22 1050000 4 62 74 80 71 84 75 73 67 80 72 52 69 72 76 74
Petr Straka R CBS 19 410000 2 49 55 59 49 54 48 66 61 68 57 48 54 54 50 59
Ethan Moreau R CBS 36 2200000 1 64 46 42 78 71 80 73 56 36 69 71 79 50 76 67
Mike Comrie R CBS 31 3500000 2 71 76 76 64 69 61 76 74 74 73 60 74 74 64 73
Dustin Brown R CBS 27 3175000 3 85 99 73 75 98 88 78 79 64 85 80 80 85 87 82
Antti Miettinen R CBS 31 2600000 1 68 72 73 69 73 64 73 69 79 66 51 74 71 68 70
Shawn Matthias C CBS 24 800000* 3 60 86 75 57 59 93 77 74 73 89 53 74 73 69 71
Ryan Johansen C CBS 19 460000 2 56 58 66 54 54 71 74 56 74 72 47 50 60 59 64
Derick Brassard C CBS 24 3200000 3 63 73 78 89 70 74 78 68 70 82 54 67 71 77 74
Mikko Koivu C CBS 29 6750000 6 79 74 77 78 80 87 79 78 76 86 79 79 76 81 79
Maxim Mayorov L CBS 23 850000* 1 57 52 67 56 62 90 72 69 76 64 48 60 58 69 65
Kristian Huselius L CBS 33 4750000 1 76 79 78 67 74 62 78 71 72 52 66 73 77 67 72
Chris Clark L CBS 36 900000* 2 65 50 55 72 71 75 68 87 50 62 75 76 56 72 69
Nikita Filatov L CBS 21 875000 1 69 75 83 63 64 76 71 72 68 70 49 55 75 67 73
Jan Hejda D CBS 33 2200000 2 37 43 39 76 77 75 76 79 72 49 69 76 39 76 68
Anton Strålman D CBS 25 850000* 3 77 55 56 71 72 71 79 77 68 75 50 79 62 71 70
Mike Commodore D CBS 32 3750000 2 50 39 37 77 72 84 68 62 40 46 73 76 42 77 66
Bryan McCabe D CBS 36 6500000 2 77 70 67 72 67 72 74 73 51 48 74 80 71 70 71
Fedor Tyutin D CBS 28 2843750 1 70 63 62 78 77 98 75 70 63 58 59 80 65 84 73
Trevor Daley D CBS 28 2600000 3 58 67 76 78 76 66 78 78 58 52 54 77 67 73 71
Mark Stuart D CBS 28 3500000 4 54 54 54 89 76 97 70 78 59 54 73 76 54 87 72
Steve Mason G CBS 23 3500000 3 85 85 85 84 85 85 84 85 72 86 51 72 85 84 81
Martin Biron G CBS 34 875000 1 75 77 71 77 81 80 79 87 80 64 71 64 74 79 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R SYR 21 183999,9* 2 48 47 47 51 48 75 52 50 58 74 46 66 47 58 59
Jared Boll R SYR 25 725000 1 50 50 60 68 66 88 70 70 36 40 59 70 53 74 65
Derek Dorsett R SYR 25 168750* 1 52 40 49 52 45 52 49 53 34 64 50 70 47 49 58
Ville Koistinen R SYR 29 255000* 2 60 62 70 63 69 60 69 70 78 41 52 69 64 64 67
Carter Camper R SYR 23 97500* 2 46 51 57 51 50 43 60 58 70 52 51 60 51 48 57
Ryan Turek R SYR 24 99000* 2 47 48 46 50 51 48 67 52 63 67 52 60 47 49 58
Ben Guite C SYR 33 180000* 2 30 36 33 59 63 61 54 55 56 58 49 59 33 61 56
Andrew Murray C SYR 30 210000* 3 44 32 57 49 61 46 53 52 53 43 40 56 44 52 54
Michael Blunden C SYR 25 195000* 2 74 52 54 56 72 76 69 61 57 63 49 74 60 68 65
Derek MacKenzie C SYR 30 195000* 2 43 40 56 54 51 53 63 58 55 57 45 54 46 52 56
Samuel Påhlsson C SYR 34 2650000 1 41 47 49 71 67 74 64 58 69 73 67 70 45 70 66
Chad Kolarik C SYR 26 195000* 3 56 72 71 57 72 52 73 73 76 65 51 57 66 60 67
Tomás Kána C SYR 24 187500* 3 47 48 52 55 74 62 57 50 61 67 50 70 49 63 61
Bobby Bolt L SYR 24 132000* 1 43 45 56 56 47 76 74 48 63 60 47 66 48 59 60
Kyle Wilson L SYR 27 187500* 3 63 51 64 56 62 54 64 64 67 62 48 64 59 57 62
Linus Persson L SYR 26 108000* 3 47 50 62 49 58 47 66 66 81 42 40 54 53 51 57
Matt Calvert L SYR 22 262500* 2 75 52 75 55 54 49 55 52 69 71 60 62 67 52 64
Tom Sestito L SYR 24 165000* 3 75 44 48 51 51 75 41 52 37 56 50 70 55 59 59
Jeremy Morin L SYR 20 270000* 2 61 49 58 42 47 45 63 64 68 54 47 48 56 44 55
Kris Russell D SYR 24 1300000 2 68 57 59 76 69 57 77 71 76 75 51 74 61 67 70
