LHS-LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS-LNH

Ligue de hockey simulé
 
PortailAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Oceanic – Climatiseur monobloc réversible ...
Voir le deal
254.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
David

David


Messages : 784
Date d'inscription : 11/10/2010
Age : 29

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyVen 27 Jan - 0:19

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R PHI 39 3300000 1 74 73 82 66 76 64 77 79 78 65 70 70 76 68 76
James van Riemsdyk R PHI 22 4250000 7 65 63 67 64 72 67 75 71 72 61 69 69 65 67 71
Daniel Brière R PHI 33 6500000 4 79 84 85 63 68 55 80 84 69 77 74 66 82 62 76
Marcel Noebels R PHI 19 701667* 3 53 52 51 33 33 38 51 51 74 42 45 41 52 34 52
Jakub Voracek R PHI 22 2250000 1 57 71 75 59 64 52 72 66 80 56 52 60 67 58 67
Claude Giroux C PHI 23 3750000 3 83 79 81 73 75 67 78 88 76 74 71 71 81 71 78
Blair Betts C PHI 31 550000 1 53 44 62 73 73 71 73 53 75 80 60 72 53 72 68
Sean Couturier C PHI 18 925000 3 67 67 74 68 67 64 74 69 76 51 56 67 69 66 70
Matt Read C PHI 25 900000 2 74 71 73 67 68 65 71 70 70 65 56 65 72 66 70
Maxime Talbot L PHI 27 1800000 5 62 53 51 76 73 73 75 70 63 75 74 70 55 74 71
Jon Kalinski L PHI 24 605000 1 56 52 62 67 70 68 74 67 67 54 53 65 56 68 66
Ian Laperriere L PHI 37 1166666 1 50 49 43 76 72 79 65 61 40 75 84 77 47 75 68
Scott Hartnell L PHI 29 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 76 40 59 70 80 70 74 72
Chris Pronger D PHI 36 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 86 53 48 69 87 76 78 77
Oskars Bartulis D PHI 24 583333 2 58 45 55 67 69 66 72 53 66 54 56 61 52 67 65
Matt Carle D PHI 26 3437500 1 61 68 74 65 66 64 76 71 77 48 53 72 67 65 68
Braydon Coburn D PHI 26 4500000 5 60 56 53 78 76 77 72 73 58 45 64 79 56 77 70
Kimmo Timonen D PHI 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 86 70 48 74 72 73 73 75
Andrej Meszaros D PHI 25 4000000 3 66 68 64 72 72 72 77 72 71 49 72 78 66 72 73
Michael Leighton G PHI 30 1550000 1 73 72 73 75 73 71 72 70 78 61 64 73 72 73 72
Ilya Bryzgalov G PHI 31 5666667 9 77 75 68 76 76 76 76 76 80 71 69 73 73 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 24 157500* 2 48 45 45 44 46 42 55 65 71 49 44 51 46 44 55
Ben Holmstrom R PHL 24 157500* 1 42 40 46 50 50 59 51 51 73 38 45 52 42 53 55
Wayne Simmonds R PHL 23 525000* 2 64 55 66 77 72 78 70 60 58 45 43 37 61 75 64
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 55 54 55 43 50 45 59 53 79 52 50 54 54 46 59
Shane Harper R PHL 22 157500* 1 42 45 46 35 34 30 51 63 76 52 47 47 44 33 52
Luke Pither C PHL 22 157500* 1 44 49 45 48 44 41 56 44 71 41 50 56 46 44 54
Brayden Schenn C PHL 20 875000 1 59 63 64 61 63 62 73 61 60 63 51 66 62 62 67
Tyler Brown C PHL 21 157500* 1 41 49 49 45 42 40 52 55 78 52 48 50 46 42 55
Zac Rinaldo L PHL 21 157500* 1 50 55 50 79 66 72 54 49 20 56 56 65 51 72 61
Andrew Rowe L PHL 23 157500* 1 50 43 43 51 43 44 51 64 72 41 46 47 45 46 54
Jody Shelley L PHL 35 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 90 32 57 68 84 35 73 66
Harry Zolnierczyk L PHL 23 900000 1 53 52 50 68 58 70 71 62 59 57 58 69 51 65 63
Tommy Sestito L PHL 23 550000 1 56 58 53 81 62 73 63 64 37 55 60 78 55 72 65
Erik Gustafsson D PHL 22 157500* 1 50 49 47 48 49 43 50 58 74 52 44 59 48 46 57
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 46 43 38 62 57 70 42 48 48 44 42 54
Denis Bodrov D PHL 25 165000* 1 20 27 24 55 54 54 61 57 66 48 49 56 23 54 55
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 75 59 49 66 87 38 74 66
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 84 46 52 66 82 31 72 64
Kevin Marshall D PHL 22 875000 1 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 48 49 45 46 45 51 51 61 72 55 55 48 47 47 58
Oliver Lauridsen D PHL 22 157500* 2 20 21 20 50 45 60 44 37 54 40 45 65 20 51 47
Blake Kessel D PHL 22 277500* 2 43 46 45 44 44 48 66 39 79 44 47 51 44 45 56
Sergei Bobrovsky G PHL 22 1375000 1 74 72 73 74 72 69 72 77 78 62 52 64 73 71 72
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 58 78 61 52 69 64 66 66
Niko Hovinen G PHL 23 871750 1 41 41 39 40 42 40 52 47 75 43 47 47 40 40 52
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 50 76 51 52 63 58 64 64

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Petr Placek R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- C-
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Nick Cousins C JNR 18 525000* 0 D D D- D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- D
Derek Mathers L JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- F D D D- D D
Tye McGinn L AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- D D- C D D D D D- C-
Eric Wellwood L AMA 21 525000* 0 C- C- C- C C C B- C- B- C- D C- C- C C
Nick Luukko D JNR 19 500000 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 21 525000* 0 C- D D D D D D C- D D D C- D D C-
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-



Revenir en haut Aller en bas
etienne

etienne


Messages : 420
Date d'inscription : 26/02/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyDim 5 Fév - 20:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky R PHI 28 4100000 2 75 80 90 65 70 64 85 85 81 59 68 69 81 66 76
James van Riemsdyk R PHI 22 4250000 7 65 63 69 64 74 68 75 71 72 62 69 69 65 68 72
Daniel Brière R PHI 33 6500000 4 79 84 85 63 68 55 80 84 69 77 74 66 82 62 76
Michael Frolik R PHI 23 2333333 3 70 75 74 73 74 65 75 64 73 53 59 63 73 70 68
Scott Hartnell R PHI 29 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 73 40 59 70 80 70 74 72
Matt Read C PHI 25 900000 2 74 71 73 67 68 65 71 70 70 67 56 65 72 66 70
Blair Betts C PHI 31 550000 1 53 44 62 73 73 71 73 53 75 80 60 72 53 72 68
Sean Couturier C PHI 18 925000 3 70 67 72 67 70 66 74 68 76 54 56 67 69 67 71
Jonathan Toews C PHI 23 6000000 4 83 77 83 70 71 68 83 85 72 82 74 74 81 69 79
Ian Laperriere L PHI 37 1166666 1 50 49 43 76 72 79 65 61 40 75 84 77 47 75 68
Maxime Talbot L PHI 27 1800000 5 62 53 53 76 73 73 75 70 63 75 74 70 56 74 71
Jaromir Jagr L PHI 39 3300000 1 72 73 82 66 76 64 77 79 78 65 70 70 75 68 76
Jon Kalinski L PHI 24 605000 1 56 52 62 67 70 68 74 67 67 54 53 65 56 68 66
Brayden Schenn L PHI 20 875000 1 59 63 64 62 63 64 73 61 60 67 51 66 62 63 67
Andrej Meszaros D PHI 25 4000000 3 66 68 64 72 72 73 77 72 71 49 72 78 66 72 74
Oskars Bartulis D PHI 24 583333 2 58 46 55 67 70 66 72 56 66 54 56 61 53 67 65
Kimmo Timonen D PHI 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 86 70 48 74 72 73 73 75
Braydon Coburn D PHI 26 4500000 5 60 56 55 78 77 79 72 73 58 46 64 79 57 78 70
Chris Pronger D PHI 36 4921429 5 74 82 74 77 81 78 70 86 53 48 69 87 76 78 77
Matt Carle D PHI 27 3437500 1 61 68 74 65 67 64 76 71 77 50 53 72 67 65 68
Nikolai Khabibulin G PHI 38 3750000 2 73 75 79 76 75 74 75 66 74 74 77 73 75 75 77
Sergei Bobrovsky G PHI 23 1375000 1 75 74 75 76 73 70 74 72 78 63 52 64 74 73 73
Michael Leighton G PHI 30 1550000 1 73 72 73 75 73 71 72 70 78 61 64 73 72 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 24 157500* 2 48 45 45 44 46 42 55 65 71 49 44 51 46 44 55
Shane Harper R PHL 22 157500* 1 42 45 46 35 34 30 51 63 76 52 47 47 44 33 52
Ben Holmstrom R PHL 24 157500* 1 42 40 46 50 50 59 51 51 73 38 45 52 42 53 55
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 55 54 55 43 50 45 59 53 79 52 50 54 54 46 59
Wayne Simmonds R PHL 23 525000* 2 64 55 66 77 72 78 70 60 58 45 43 37 61 75 64
Patrick White C PHL 22 100500* 1 44 47 45 45 45 42 57 47 71 54 49 48 45 44 54
Luke Pither C PHL 22 157500* 1 44 49 45 48 44 41 56 44 71 41 50 56 46 44 54
Tyler Brown C PHL 21 157500* 1 41 49 49 45 42 40 52 55 78 52 48 50 46 42 55
Justin McCrae C PHL 22 117000* 1 44 48 45 57 56 52 57 48 71 57 54 55 45 55 58
Zac Rinaldo L PHL 21 157500* 1 50 55 50 79 66 72 54 49 20 56 56 65 51 72 61
Tommy Sestito L PHL 24 550000 1 56 58 53 81 62 73 63 64 37 55 60 78 55 72 65
Harry Zolnierczyk L PHL 24 900000 1 53 52 50 68 58 70 71 62 59 57 58 69 51 65 63
Andrew Rowe L PHL 23 157500* 1 50 43 43 51 43 44 51 64 72 41 46 47 45 46 54
Jody Shelley L PHL 35 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 90 32 57 68 84 35 73 66
Erik Gustafsson D PHL 22 157500* 1 50 49 47 48 49 43 50 58 74 52 44 59 48 46 57
Denis Bodrov D PHL 25 165000* 1 20 27 24 55 54 54 61 57 66 48 49 56 23 54 55
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 46 43 38 62 56 70 42 48 48 44 42 54
Kevin Marshall D PHL 22 875000 1 50 46 45 53 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 48 49 45 46 45 51 51 61 72 55 55 48 47 47 58
Blake Kessel D PHL 22 277500* 2 43 46 45 44 44 48 66 39 79 44 47 51 44 45 56
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 84 46 52 66 82 31 72 64
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 75 59 49 66 87 38 74 66
Oliver Lauridsen D PHL 22 157500* 2 20 21 20 50 45 60 44 37 54 40 45 65 20 51 47
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 58 78 61 52 69 64 66 66
Niko Hovinen G PHL 23 871750 1 41 41 39 40 42 40 52 47 75 43 47 47 40 40 52
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 50 76 51 52 63 58 64 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Petr Placek R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- C-
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Marcel Noebels R JNR 19 701667* 3 C- C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Nick Cousins C JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Eric Wellwood L AMA 21 525000* 0 C- C- C- C C C B- C- B- C- D C- C- C C
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D D D- D
Tye McGinn L AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- D D- C D D D D D- C-
Derek Mathers L JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- F D D D- D D
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 22 525000* 0 C- D D D D D D C- D D D C- D D C-
Dillon Simpson D JNR 18 750000* 0 C- C- D D D D C- C- B- D D D C- D C-
Nick Luukko D JNR 19 500000 0 D D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Vero
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Vero


Messages : 10182
Date d'inscription : 08/09/2010

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyDim 12 Fév - 15:23

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Kalinski R PHI 24 605000 1 55 52 62 66 70 68 72 66 67 55 53 65 56 68 66
James van Riemsdyk R PHI 22 4250000 7 64 63 73 64 80 77 75 71 72 63 69 69 66 73 73
Ales Hemsky R PHI 28 4100000 2 75 80 90 65 70 64 85 85 81 59 68 69 81 66 76
Daniel Brière R PHI 34 6500000 4 79 84 85 63 68 55 80 84 69 77 74 66 82 62 76
Michael Frolik R PHI 23 2333333 3 70 74 74 74 79 68 75 56 73 57 59 63 72 73 69
Matt Read C PHI 25 900000 2 74 71 73 67 68 65 71 70 70 76 56 65 72 66 71
James Wright C PHI 21 646667 1 57 54 60 75 71 75 71 56 77 60 62 68 57 73 66
Sean Couturier C PHI 19 925000 3 77 62 63 65 79 73 67 66 76 66 56 67 67 72 71
Blair Betts C PHI 31 550000 1 53 44 62 73 73 71 73 53 75 80 60 72 53 72 68
Jonathan Toews C PHI 23 6000000 4 82 76 83 70 70 72 82 84 72 84 74 74 80 70 79
Ian Laperriere L PHI 37 1166666 1 50 49 43 76 70 76 65 61 38 75 84 77 47 74 67
Maxime Talbot L PHI 27 1800000 5 62 53 62 76 73 73 75 70 63 77 74 70 59 74 72
Brayden Schenn L PHI 20 875000 1 59 69 71 62 63 71 73 62 60 69 51 66 66 65 69
Jaromir Jagr L PHI 39 3300000 1 71 73 82 62 76 64 77 77 77 65 70 70 75 67 76
Oskars Bartulis D PHI 24 583333 2 60 50 54 66 75 68 72 57 66 55 56 61 54 69 66
Mike Weber D PHI 24 950000* 2 47 52 44 69 70 82 70 71 43 57 56 76 47 73 66
Chris Pronger D PHI 37 4921429 5 74 82 74 77 81 77 70 86 53 48 69 86 76 78 77
Matt Carle D PHI 27 3437500 1 61 68 74 70 67 69 76 71 77 51 53 72 67 68 69
Braydon Coburn D PHI 26 4500000 5 61 57 55 78 89 89 72 73 58 53 64 79 57 85 72
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 3 66 68 64 72 72 81 77 72 71 56 72 78 66 75 75
Nikolai Khabibulin G PHI 38 3750000 2 73 75 79 76 75 74 75 62 74 74 77 73 75 75 77
Sergei Bobrovsky G PHI 23 1375000 1 76 75 75 77 76 74 75 73 78 77 52 64 75 75 74
Michael Leighton G PHI 30 1550000 1 73 72 73 75 73 71 72 70 78 61 64 73 72 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R Spr 24 157500* 1 46 52 46 61 50 59 51 63 73 55 45 52 48 56 58
Shane Harper R Spr 22 157500* 1 44 52 48 40 42 42 55 65 76 52 47 47 48 41 54
Mike Testwuide R Spr 24 157500* 2 49 58 50 52 52 56 55 69 71 55 44 51 52 53 59
Wayne Simmonds R Spr 23 525000* 2 64 71 66 76 72 75 77 60 58 54 43 40 67 74 66
Jason Akeson R Spr 21 214500* 2 59 54 68 55 62 52 64 57 79 63 50 54 60 56 63
Luke Pither C Spr 22 157500* 1 48 49 48 52 53 53 69 49 71 50 50 56 48 52 58
Alexander Kucheryavenko C Spr 24 90000* 1 44 49 51 42 49 43 55 45 82 49 44 44 48 44 54
Tyler Brown C Spr 21 157500* 1 44 49 49 47 47 51 52 64 78 63 48 50 47 48 57
Justin McCrae C Spr 23 117000* 1 46 48 47 57 56 55 57 50 71 62 54 55 47 56 59
Patrick White C Spr 22 100500* 1 50 54 58 54 57 54 57 52 71 66 49 48 54 55 59
Rod Pelley C Spr 27 525000 1 43 45 44 71 74 68 74 75 77 72 60 71 44 71 68
Harry Zolnierczyk L Spr 24 900000 1 53 52 50 68 71 65 67 65 59 57 58 69 51 68 63
Tommy Sestito L Spr 24 550000 1 61 72 52 63 56 75 51 53 37 66 60 78 61 64 64
Andrew Rowe L Spr 23 157500* 1 50 43 43 51 43 44 51 64 72 41 46 47 45 46 54
Zac Rinaldo L Spr 21 157500* 1 63 52 50 76 51 55 51 56 20 61 56 65 55 60 60
Jody Shelley L Spr 35 1100000 2 41 34 31 79 61 78 64 90 32 57 68 84 35 72 66
Joonas Lehtivuori D Spr 23 255000* 1 41 50 49 49 45 43 62 52 70 44 48 48 46 45 55
Denis Bodrov D Spr 25 165000* 1 40 40 40 55 54 56 61 57 66 53 49 56 40 55 59
Kevin Marshall D Spr 22 875000 1 42 48 48 58 59 62 66 59 54 52 49 58 46 59 59
Brandon Manning D Spr 21 207000* 2 47 46 48 52 45 59 53 61 72 68 55 48 47 52 60
Matt Walker D Spr 31 510000* 2 29 31 32 70 66 77 67 84 44 50 65 82 30 71 63
Andreas Lilja D Spr 36 737500 2 34 37 38 74 66 77 69 73 55 47 64 85 36 72 65
Blake Kessel D Spr 22 277500* 2 48 47 49 52 52 59 66 50 79 49 47 51 48 54 60
Erik Gustafsson D Spr 23 157500* 1 60 48 48 52 50 48 52 70 74 67 44 59 52 50 61
Oliver Lauridsen D Spr 22 157500* 2 20 21 20 50 45 60 44 37 54 40 45 65 20 51 47
Niko Hovinen G Spr 23 871750 1 41 41 39 40 42 40 52 47 75 43 47 47 40 40 52
Jason Bacashihua G Spr 29 525000 1 65 65 62 66 64 69 69 58 78 61 52 69 64 66 66
Johan Backlund G Spr 30 800000 1 63 62 50 61 66 67 68 50 76 51 52 63 58 64 64



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R JNR 19 500000* 0 D C- D D D D C- C B- D D D D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D D D- D D- C-
Andrei Popov R AMA 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Marcel Noebels R JNR 19 701667* 3 C- C- C- D- D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Nick Cousins C JNR 18 525000* 0 D D D- D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Eric Wellwood L AMA 21 525000* 0 C- C- C- C C C B- C- B- C- D C- C- C C
Brendan Ranford L JNR 19 525000* 0 D C- C- F D- D- D D B- D D D D D- C-
Tye McGinn L AMA 21 525000* 0 D- D D D- D- D- D D- C D D D D D- C-
Derek Mathers L JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D- D D D F- D- D D D- D D
Colin Suellentrop D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D- B- D D D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D AMA 22 525000* 0 C- D D D D D D C- D D D C- D D C-
Dillon Simpson D JNR 18 750000* 0 C- C- D D D D C C- B- D D D C- D C-
Nick Luukko D AMA 20 500000 0 D D- D- C- D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D JNR 19 525000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Jakub Kovar G AMA 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Brad Phillips G AMA 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
David

David


Messages : 784
Date d'inscription : 11/10/2010
Age : 29

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyMar 28 Fév - 23:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Kalinski R PHI 25 700000* 4 55 52 62 66 70 68 72 75 67 55 55 65 56 68 66
Ales Hemsky R PHI 29 4100000 1 75 80 90 65 70 64 85 84 81 59 69 69 81 66 76
James van Riemsdyk R PHI 23 4250000 6 64 59 75 64 98 90 75 76 72 67 71 69 66 84 76
Marcel Noebels R PHI 20 701667* 2 56 53 53 35 34 45 53 57 74 47 45 41 54 38 54
Michael Frolik R PHI 24 2333333 2 70 74 74 78 82 71 74 42 73 62 59 63 72 77 69
Daniel Brière R PHI 34 6500000 3 79 84 85 63 68 55 80 76 69 77 74 66 82 62 76
Matt Read C PHI 26 900000 1 74 71 73 67 68 65 71 79 70 76 56 65 72 66 71
James Wright C PHI 22 750000 3 57 54 60 75 71 75 71 57 77 60 62 68 57 73 66
Sean Couturier C PHI 19 925000 2 86 61 60 64 89 92 64 71 76 80 57 67 69 81 75
Jonathan Toews C PHI 24 6000000 3 80 74 82 69 70 75 80 87 72 84 74 74 78 71 78
Blair Betts C PHI 32 1100000 3 53 44 62 73 73 71 73 49 75 80 61 72 53 72 68
Maxime Talbot L PHI 28 1800000 4 62 53 63 76 73 73 75 72 63 77 74 70 59 74 72
Brayden Schenn L PHI 21 1000000 3 59 74 72 62 62 74 73 68 60 71 53 66 68 66 70
Oskars Bartulis D PHI 25 583333 1 64 54 54 65 83 68 72 47 66 58 58 61 57 72 67
Blake Kessel D PHI 23 925000* 1 48 49 49 52 52 67 66 45 79 55 47 51 48 57 61
Matt Carle D PHI 27 3500000 3 61 68 74 76 67 71 76 72 77 53 57 72 67 71 70
Chris Pronger D PHI 37 4921429 4 74 80 71 75 77 73 67 88 51 48 69 86 75 75 76
Braydon Coburn D PHI 27 4500000 4 61 59 59 78 91 99 72 82 58 64 66 79 59 89 75
Andrej Meszaros D PHI 26 4000000 2 66 68 64 72 72 98 77 67 71 68 72 78 66 80 76
Mike Weber D PHI 24 950000* 1 52 54 50 69 68 95 70 71 43 65 58 76 52 77 68
Nikolai Khabibulin G PHI 39 3750000 1 73 75 79 76 75 74 75 65 74 74 77 73 75 75 77
Sergei Bobrovsky G PHI 23 1700000 3 73 77 75 74 76 76 75 67 78 77 53 64 75 75 74
Michael Leighton G PHI 31 2750000 3 73 72 73 75 73 71 72 62 78 61 64 73 72 73 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 59 54 75 61 68 50 62 47 79 72 50 54 62 59 64
Wayne Simmonds R PHL 24 525000* 1 64 76 66 75 72 77 75 60 58 61 43 40 68 74 67
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 64 50 52 52 67 55 77 71 56 44 51 54 57 60
Tyler Brown C PHL 22 180000* 2 44 49 49 47 47 54 52 54 78 66 48 50 47 49 57
Patrick White C PHL 23 123000* 2 53 54 72 58 57 67 57 58 71 75 49 48 59 60 62
Justin McCrae C PHL 23 129000* 2 57 48 63 57 56 60 57 65 71 63 54 55 56 57 62
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 41 34 31 79 61 78 64 94 32 57 68 84 35 72 66
Zac Rinaldo L PHL 22 180000* 3 69 49 41 76 52 48 50 61 20 64 56 65 53 58 60
Tommy Sestito L PHL 24 187500* 2 70 74 52 60 58 75 52 62 37 66 60 78 65 64 65
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 27 29 32 70 64 77 67 90 42 50 65 80 29 70 63
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 47 47 47 52 45 62 53 70 72 68 55 48 47 53 61
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 27 33 31 71 65 71 65 64 54 40 63 82 30 69 61
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 22 26 26 50 45 61 44 39 54 40 45 65 24 52 48
Kevin Marshall D PHL 23 300000* 2 43 52 51 58 59 66 68 62 54 60 49 58 48 61 60
Brad Phillips G PHL 23 180000* 2 45 44 40 43 46 45 55 36 70 40 46 47 43 44 52
Niko Hovinen G PHL 24 300000* 1 41 41 39 40 42 40 52 57 75 43 47 47 40 40 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 24 700000* 0 D C- D D D D- C- D B- C- D D D D C-
Michael Parks R AMA 20 500000* 0 D C- D D C- D C- C- B- D D D D D C-
Petr Placek R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D D D B- D D D- D D- C-
Vyacheslav Osnovin C JNR 18 700001* 0 C C C D D D C C- B- C- D D C D C-
Tarmo Helenius C JNR 18 100000 0 D C C D D C- C C- B- C- C C C- D C
Nick Cousins C JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D C- D B- D D D D D- C-
Brendan Ranford L AMA 20 525000* 0 D C- C- F D- D- D C- B- C- D D C- D- C-
Derek Mathers L JNR 19 525000* 0 D- D- D- C- D- D D C- F- D- D D D- D D
Daniil Zharkov L JNR 18 750001* 0 C- D D D C- D C- D B- D D D- D D C-
Brady Vail L JNR 18 750001* 0 C- C- D C- C- C- C- D B- C- D D C- C- C-
Tye McGinn L AMA 22 525000* 0 D- D D D- D- D- D F C D D D D D- C-
Eric Wellwood L AMA 22 525000* 0 C- C- C- C C C B- C- B- C- D C- C- C C
Colin Suellentrop D JNR 19 525000* 0 D- D- D C- D C- C- D B- D D D D- C- C-
Nick Luukko D AMA 20 500000 0 D D- D- C- D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D AMA 20 525000* 0 F D- D- D C- D D D C F- D D D- D D
Dillon Simpson D JNR 19 750000* 0 C- C- C- C- C- D C- C- B- C- D D C- C- C-
Jakub Kovar G AMA 24 525000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Vero
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Vero


Messages : 10182
Date d'inscription : 08/09/2010

