LHS-LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS-LNH

Ligue de hockey simulé
 
PortailAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Manga Spy x Family Tome 13 édition Collector : ...
Voir le deal

 

 Washington Capitals

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Vero
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Vero


Messages : 10182
Date d'inscription : 08/09/2010

Washington Capitals  Empty
MessageSujet: Washington Capitals    Washington Capitals  EmptyDim 31 Juil - 18:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R WAS 38 2000000 2 79 71 71 75 69 75 66 78 60 57 76 82 73 73 73
Joel Ward R WAS 31 3000000 5 67 65 61 72 74 70 68 70 70 58 65 72 64 72 70
Troy Brouwer R WAS 25 2350000 3 67 66 70 78 68 76 69 65 63 55 59 71 67 74 69
Alexander Semin R WAS 27 6700000 2 83 85 81 70 73 61 83 75 75 66 52 73 83 68 76
Mathieu Perreault C WAS 23 525000 2 64 69 65 66 67 58 72 63 70 56 53 66 66 63 67
Jeff Halpern C WAS 35 825000 2 60 54 52 76 76 76 73 74 66 78 78 74 55 76 71
Nicklas Bäckström C WAS 23 6700000 10 78 84 80 73 75 66 79 81 72 70 57 75 80 71 77
Keith Aucoin C WAS 32 487500 2 68 73 76 67 73 56 73 67 68 69 57 68 72 65 68
Jason Chimera L WAS 32 1875000 2 68 65 66 71 75 63 92 70 66 60 68 68 66 69 70
Kyle Greentree L WAS 27 650000 2 66 69 71 63 67 70 72 73 67 63 58 78 68 66 69
Brooks Laich L WAS 27 4500000 7 75 72 67 71 73 69 74 70 73 70 61 74 71 71 73
Alexander Ovechkin L WAS 25 9538462 6 99 84 92 68 65 83 93 87 66 58 66 79 91 72 81
Mike Green D WAS 25 5250000 2 97 80 84 72 74 68 83 77 66 46 55 70 87 71 76
Dennis Wideman D WAS 28 3937500 2 76 75 77 70 75 64 70 76 67 44 61 74 76 69 72
Tom Poti D WAS 34 2875000 2 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 72
Roman Hamrlik D WAS 37 3500000 3 62 57 62 74 77 71 78 91 74 59 70 74 60 74 74
Jeff Schultz D WAS 25 2750000 4 46 49 54 73 75 67 68 64 69 56 52 71 49 71 66
John Carlson D WAS 21 875000 2 76 64 70 67 69 63 71 67 78 53 50 66 70 66 69
Michal Neuvirth G WAS 23 1150000 2 71 72 72 75 73 74 71 70 76 53 57 66 71 74 72
Tomas Vokoun G WAS 34 1500000 2 77 76 77 76 77 77 76 77 85 72 58 74 76 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Ford R POR 26 157500* 2 42 41 40 43 43 40 46 45 68 34 48 42 41 42 49
Danick Paquette R POR 20 205500* 3 49 44 44 45 43 54 50 48 29 44 48 51 45 47 53
François Bouchard R POR 23 770000 2 48 56 54 46 48 41 65 54 66 49 46 50 52 45 58
Chris Bourque R POR 25 157500* 2 57 60 63 51 57 49 72 61 66 52 51 50 60 52 62
Christian Hanson R POR 25 157500* 2 51 58 55 63 51 60 69 56 61 51 52 64 54 58 61
Dmitri Kugryshev R POR 21 450000 2 50 51 54 41 42 40 52 49 72 47 45 50 51 41 56
Ryan Potulny R POR 26 525000 2 68 67 70 65 62 61 72 64 64 71 51 65 68 62 67
Matt Hendricks C POR 30 825000 3 58 55 52 78 69 76 72 65 37 60 63 72 55 74 65
Mattias Sjögren C POR 23 270000* 2 51 50 59 63 66 64 72 61 71 61 53 61 53 64 63
Jay Beagle C POR 25 875000 2 51 48 49 68 69 71 73 64 73 65 57 66 49 69 66
Cody Eakin C POR 20 135000* 2 46 45 45 49 49 45 68 50 68 55 49 46 45 47 56
Marcus Johansson C POR 20 875000 2 55 69 62 67 71 61 72 65 72 49 45 54 62 66 65
D.J. King L POR 27 159999,9* 2 40 32 30 65 60 78 61 68 34 57 60 82 34 67 61
Jacob Micflikier L POR 26 525000 2 67 65 67 65 63 59 70 71 67 41 58 63 66 62 65
Danny Richmond D POR 26 157500* 2 50 58 55 59 59 60 61 66 45 44 52 62 54 59 61
Patrick McNeill D POR 24 157500* 3 48 53 54 49 50 48 54 56 69 41 48 55 51 49 56
Viktor Dovgan D POR 24 150000* 2 35 34 31 50 49 53 52 52 51 43 49 59 33 50 51
Zach Miskovic D POR 26 262500* 2 51 50 49 48 50 44 58 47 62 44 51 54 50 47 55
Sean Collins D POR 27 157500* 2 45 48 46 68 71 61 65 67 71 53 54 69 46 66 62
John Erskine D POR 30 1500000 3 32 32 32 72 71 81 66 81 48 49 76 82 32 74 66
Dustin Stevenson D POR 21 135000* 2 47 49 52 52 50 56 52 58 51 42 47 52 49 52 56
Karl Alzner D POR 22 1285000 3 53 56 55 66 64 65 78 67 85 46 51 50 54 65 66
Braden Holtby G POR 21 204999,9* 2 50 48 45 48 50 50 63 56 76 44 49 58 47 49 58
Dany Sabourin G POR 30 525000 2 70 68 71 71 69 72 71 68 75 66 59 67 69 70 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R JNR 19 450000 0 53 55 59 45 47 41 60 50 70 47 47 47 55 44 57
Nick Larson R AMA 22 450000* 0 50 46 45 41 40 43 51 46 66 48 47 47 47 41 52
Evgeni Kuznetsov R JNR 19 450000* 0 51 52 48 31 30 39 53 40 76 36 49 48 50 33 53
Garrett Mitchell R JNR 19 450000* 3 40 32 30 48 43 50 49 48 41 46 49 48 34 47 48
Travis Boyd C JNR 17 450000* 0 47 46 49 42 43 34 51 46 78 49 45 48 47 39 52
Phil DeSimone C AMA 24 450000* 0 42 46 44 40 41 40 59 45 60 53 51 50 44 40 52
Caleb Herbert L JNR 19 450000* 0 41 42 33 36 35 40 46 40 70 39 36 40 38 37 47
Andrew Glass L AMA 21 450000* 0 42 44 51 42 41 39 56 44 69 45 48 47 45 40 52
Taylor Stefishen L AMA 20 450000* 0 42 48 48 38 40 32 56 46 63 47 45 42 46 36 51
Greg Burke L AMA 21 450000* 0 38 39 47 37 44 36 39 46 54 41 44 40 41 39 47
Patrick Wey D AMA 20 450000* 0 44 46 47 45 46 46 52 47 60 40 46 50 45 45 53
Patrick Koudys D JNR 18 750000* 0 40 43 42 47 49 43 59 45 78 53 44 42 41 46 54
Brett Flemming D AMA 20 450000* 0 41 46 45 44 47 43 60 51 64 40 47 45 44 44 53
Garrett Haar D JNR 17 450000* 0 33 36 35 47 50 47 54 48 73 44 43 46 34 48 52
Dmitri Orlov D JNR 19 710000* 3 48 50 51 49 50 48 62 49 74 41 46 49 49 49 57
Samuel Carrier D JNR 19 450000* 0 30 31 31 32 45 32 40 40 70 30 39 49 30 36 46
Philipp Grubauer G JNR 19 611666* 3 40 38 39 28 32 36 40 46 75 30 25 42 39 32 45
Dan Dunn G AMA 23 450000 0 45 46 39 44 43 40 52 47 78 37 49 56 43 42 53
Steffen Soberg G JNR 17 450000* 0 49 46 45 51 52 42 54 59 77 49 45 47 46 48 55
Brandon Anderson G JNR 18 450000* 3 46 49 51 43 44 41 61 52 74 47 47 52 48 42 57


Revenir en haut Aller en bas
Vero
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Vero


Messages : 10182
Date d'inscription : 08/09/2010

Washington Capitals  Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals    Washington Capitals  EmptySam 6 Aoû - 10:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R WAS 27 6700000 1 83 85 81 70 73 62 85 75 75 69 52 73 83 68 76
Jeff Halpern R WAS 35 825000 1 60 54 52 76 76 76 73 84 66 78 78 74 55 76 72
Troy Brouwer R WAS 26 2350000 2 67 68 70 75 68 79 70 73 63 56 59 71 68 74 70
Joel Ward R WAS 31 3000000 4 67 65 61 72 74 70 69 70 70 58 65 74 64 72 70
Lee Stempniak R WAS 28 1900000 1 75 76 74 68 70 62 76 81 72 57 59 73 75 66 73
Nicklas Bäckström C WAS 23 6700000 9 78 85 81 73 75 66 79 67 72 72 57 75 81 71 76
Brooks Laich C WAS 28 4500000 6 75 72 67 71 74 69 74 71 73 70 61 74 71 71 73
Marcus Johansson C WAS 20 875000 1 56 69 67 69 72 61 72 71 72 50 45 56 64 67 66
Chris Kreider C WAS 20 900000* 3 50 51 51 46 46 46 78 47 67 54 47 49 50 46 58
Mathieu Perreault C WAS 23 525000 1 65 69 68 64 70 58 73 68 70 58 53 66 67 64 68
Mike Knuble L WAS 39 2000000 1 79 71 71 75 69 75 64 74 60 57 76 82 73 73 73
Ethan Moreau L WAS 36 2000000 1 62 59 65 75 73 78 75 74 43 61 81 75 62 75 70
Alexander Ovechkin L WAS 26 9538462 5 99 84 91 69 67 83 92 81 66 60 66 79 91 73 81
Jay Pandolfo L WAS 36 2500000 1 52 53 49 77 81 67 77 67 94 67 78 71 51 75 71
Tom Poti D WAS 34 2875000 1 60 74 74 73 74 66 80 86 68 45 67 75 69 71 73
Michael Sauer D WAS 24 1250000* 2 49 42 41 74 77 69 71 54 71 50 50 69 44 73 64
Mike Green D WAS 25 5250000 1 97 80 84 74 77 70 84 72 66 48 55 70 87 73 76
John Carlson D WAS 21 875000 1 76 65 71 68 72 65 71 75 78 55 50 66 70 68 71
Roman Hamrlik D WAS 37 3500000 2 61 57 60 74 77 71 78 86 74 59 70 72 59 74 73
Dmitri Orlov D WAS 20 710000* 2 48 50 51 49 50 48 64 53 74 41 46 51 49 49 58
Karl Alzner D WAS 23 1285000 2 53 56 55 67 65 66 78 62 85 46 51 52 54 66 66
Philipp Grubauer G WAS 20 611666* 2 40 38 39 30 33 36 43 44 75 30 25 42 39 33 45
Martin Biron G WAS 34 875000 1 75 75 71 73 72 74 74 67 70 64 71 64 73 73 71
Michal Neuvirth G WAS 23 1150000 1 74 75 73 76 74 75 72 76 76 54 57 66 74 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Kugryshev R Chi 21 450000 1 50 51 54 41 42 40 52 53 72 47 45 50 51 41 56
Danick Paquette R Chi 21 205500* 2 49 44 44 45 44 54 50 54 29 44 48 51 45 47 53
Chris Bourque R Chi 25 157500* 1 57 60 63 51 57 49 73 63 66 52 51 50 60 52 62
Matthew Ford R Chi 26 157500* 1 42 41 40 43 43 40 46 52 68 34 48 42 41 42 50
Garrett Mitchell R Chi 20 135000* 2 40 32 36 48 43 50 51 55 41 46 49 48 36 47 49
Ryan Potulny R Chi 27 525000 1 68 67 72 65 62 61 72 56 64 71 51 65 69 62 66
François Bouchard R Chi 23 770000 1 48 56 54 46 49 41 65 59 66 49 46 50 52 45 59
Christian Hanson R Chi 25 157500* 1 51 58 55 63 51 60 69 48 61 51 52 65 54 58 60
Mattias Sjögren C Chi 23 270000* 1 51 50 59 63 67 64 72 71 71 61 53 61 53 64 64
Matt Hendricks C Chi 30 825000 2 58 55 54 76 69 76 70 64 37 60 63 70 55 73 64
Jay Beagle C Chi 25 875000 1 51 48 51 68 69 71 70 68 73 65 57 66 50 69 66
Cody Eakin C Chi 20 135000* 1 46 45 45 49 49 45 69 57 68 55 49 46 45 47 56
Kyle Greentree L Chi 27 650000 1 66 69 71 63 67 70 72 73 67 63 58 78 68 66 69
Jacob Micflikier L Chi 27 525000 1 67 65 67 65 63 59 70 70 67 41 58 63 66 62 65
Andrew Glass L Chi 22 135000* 3 42 44 53 42 41 39 56 43 69 45 48 47 46 40 53
Taylor Stefishen L Chi 21 135000* 3 42 48 48 38 41 32 56 49 63 47 45 43 46 37 51
D.J. King L Chi 27 159999,9* 1 40 32 36 65 60 78 61 64 34 57 60 82 35 67 61
Brett Flemming D Chi 20 135000* 3 41 46 45 44 48 43 60 52 64 40 47 45 44 45 53
Patrick McNeill D Chi 24 157500* 2 48 53 54 49 50 48 54 52 69 41 48 55 51 49 56
Viktor Dovgan D Chi 24 150000* 1 35 34 31 50 49 53 52 57 51 43 49 59 33 50 52
Danny Richmond D Chi 27 157500* 1 50 58 55 63 60 60 61 66 45 44 52 64 54 61 61
John Erskine D Chi 31 1500000 2 32 32 32 72 72 81 66 72 48 49 76 79 32 75 65
Dustin Stevenson D Chi 22 135000* 1 47 49 52 52 50 56 52 57 51 42 47 54 49 52 57
Patrick Wey D Chi 20 135000* 3 44 46 47 47 46 46 52 51 60 40 46 50 45 46 54
Zach Miskovic D Chi 26 262500* 1 51 50 49 48 50 44 58 44 62 44 51 54 50 47 55
Sean Collins D Chi 27 157500* 1 45 48 46 70 71 61 65 74 71 53 54 71 46 67 63
Braden Holtby G Chi 22 204999,9* 1 52 50 49 52 52 52 63 68 76 44 49 58 50 52 60
Dany Sabourin G Chi 31 525000 1 70 68 73 71 69 71 71 66 75 66 59 67 70 70 69


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R JNR 19 450000 0 53 56 60 46 48 42 58 60 70 49 47 47 56 45 58
Evgeni Kuznetsov R JNR 19 450000* 0 51 52 48 32 31 38 54 31 76 37 49 48 50 33 53
Nick Larson R AMA 22 450000* 0 50 46 45 41 40 43 51 38 66 48 47 47 47 41 51
Travis Boyd C JNR 18 450000* 0 47 47 49 43 43 35 50 39 78 49 45 48 47 40 52
Phil DeSimone C AMA 24 450000* 0 42 46 44 40 42 40 59 42 60 53 51 50 44 40 52
Greg Burke L AMA 21 450000* 0 38 39 47 37 44 36 39 41 54 41 44 40 41 39 47
Caleb Herbert L JNR 19 450000* 0 42 42 33 36 35 40 46 30 70 39 36 40 39 37 46
Garrett Haar D JNR 18 450000* 0 34 36 36 47 50 47 55 40 73 44 43 46 35 48 51
Samuel Carrier D JNR 19 450000* 0 30 31 31 32 45 34 40 49 70 30 39 49 30 37 47
Patrick Koudys D JNR 18 750000* 0 41 43 42 47 50 45 57 51 78 55 44 42 42 47 55
Dan Dunn G AMA 23 450000 0 45 46 39 44 44 40 52 51 78 37 49 56 43 42 54
Brandon Anderson G JNR 19 450000* 2 47 50 51 43 45 41 62 56 74 47 47 52 49 43 57
Steffen Soberg G JNR 18 450000* 0 49 47 45 52 53 42 55 56 77 49 45 47 47 48 55


Revenir en haut Aller en bas
Vero
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Vero


Messages : 10182
Date d'inscription : 08/09/2010

Washington Capitals  Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals    Washington Capitals  EmptyDim 21 Aoû - 18:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Halpern R WAS 35 825000 1 60 54 52 76 76 76 73 84 66 78 78 74 55 76 72
Alexander Semin R WAS 27 6700000 1 86 85 81 70 73 63 83 79 75 69 52 73 84 68 77
Lee Stempniak R WAS 28 1900000 1 75 76 78 68 70 62 76 76 72 57 59 74 76 66 73
Joel Ward R WAS 31 3000000 4 67 65 67 72 74 70 70 73 70 58 65 75 66 72 71
Troy Brouwer R WAS 26 2350000 2 71 68 74 74 72 79 76 73 63 61 59 72 71 75 71
Marcus Johansson C WAS 21 875000 1 61 68 72 74 75 60 75 74 72 56 45 58 67 69 68
Mathieu Perreault C WAS 24 525000 1 68 75 74 63 70 58 75 71 70 61 53 66 72 63 69
Brooks Laich C WAS 28 4500000 6 75 72 69 71 74 69 74 71 73 70 61 74 72 71 73
Nicklas Bäckström C WAS 24 6700000 9 77 88 83 72 73 66 87 57 72 84 57 75 82 70 77
Ethan Moreau L WAS 36 2000000 1 61 57 61 73 72 76 73 71 41 61 81 72 59 73 68
Alexander Ovechkin L WAS 26 9538462 5 98 84 95 69 73 83 95 87 66 65 66 79 92 75 83
Mike Knuble L WAS 39 2000000 1 77 70 71 73 69 75 64 73 60 57 76 79 72 72 72
Jay Pandolfo L WAS 37 2500000 1 50 53 45 76 79 67 77 67 94 67 78 71 49 74 70
Michael Sauer D WAS 24 1250000* 2 52 47 44 81 81 70 71 60 71 52 50 71 47 77 66
Tom Poti D WAS 34 2875000 1 60 74 74 73 74 66 80 86 68 45 67 75 69 71 73
Mike Green D WAS 26 5250000 1 97 80 84 82 84 70 88 75 66 53 55 70 87 78 78
Karl Alzner D WAS 23 1285000 2 66 56 54 77 77 73 77 72 85 49 51 54 58 75 70
John Carlson D WAS 22 875000 1 76 70 71 72 75 66 77 76 78 57 50 68 72 71 72
Roman Hamrlik D WAS 37 3500000 2 59 57 58 74 75 69 76 82 71 59 70 72 58 72 72
Martin Biron G WAS 34 875000 1 75 75 71 73 72 74 74 67 70 64 71 64 73 73 71
Michal Neuvirth G WAS 23 1150000 1 77 76 76 78 76 70 77 78 76 64 57 66 76 74 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Bourque R Chi 25 157500* 1 75 71 73 63 60 52 70 67 66 49 51 54 73 58 66
Matthew Ford R Chi 27 157500* 1 42 41 42 43 43 40 46 53 68 34 48 45 41 42 50
Danick Paquette R Chi 21 205500* 2 49 44 44 45 44 54 50 57 29 44 48 51 45 47 53
Dmitri Kugryshev R Chi 21 450000 1 56 52 58 45 44 47 55 58 72 52 45 50 55 45 59
Garrett Mitchell R Chi 20 135000* 2 40 32 36 48 45 50 51 56 41 46 49 50 36 47 50
Christian Hanson R Chi 25 157500* 1 68 70 65 73 68 73 75 51 61 47 52 65 67 71 66
Ryan Potulny R Chi 27 525000 1 68 67 72 65 63 61 72 57 64 71 51 65 69 63 66
François Bouchard R Chi 23 770000 1 63 70 68 60 59 53 73 66 66 55 46 52 67 57 66
Mattias Sjögren C Chi 24 270000* 1 61 63 72 73 74 75 75 73 71 72 53 64 65 74 70
Matt Hendricks C Chi 30 825000 2 56 47 54 72 68 71 69 63 35 56 58 69 52 70 62
Jay Beagle C Chi 26 875000 1 51 49 53 68 70 71 70 69 73 65 57 67 51 69 66
Chris Kreider C Chi 20 270000* 3 66 67 65 53 61 62 76 63 67 56 47 49 66 58 65
Cody Eakin C Chi 20 135000* 1 56 53 58 63 60 49 72 60 68 62 49 47 55 57 61
Taylor Stefishen L Chi 21 135000* 3 43 51 55 41 47 44 61 53 63 55 45 44 49 44 54
Jacob Micflikier L Chi 27 525000 1 67 65 67 65 66 59 70 70 67 41 58 64 66 63 66
Andrew Glass L Chi 22 135000* 3 63 55 68 56 55 54 67 57 69 55 48 48 62 55 61
D.J. King L Chi 27 159999,9* 1 40 32 42 65 62 78 66 66 34 57 60 71 38 68 61
Kyle Greentree L Chi 28 650000 1 66 69 71 63 69 70 73 73 67 63 58 73 68 67 69
Patrick McNeill D Chi 24 157500* 2 52 60 62 61 62 62 69 61 69 51 48 57 58 61 62
Danny Richmond D Chi 27 157500* 1 50 58 55 65 60 60 61 67 45 44 52 64 54 61 61
Viktor Dovgan D Chi 24 150000* 1 35 34 31 52 50 53 52 58 51 43 49 61 33 51 52
Zach Miskovic D Chi 26 262500* 1 51 50 49 52 50 44 58 46 62 44 51 54 50 48 55
Brett Flemming D Chi 20 135000* 3 41 46 45 46 48 43 60 53 64 40 47 49 44 45 53
Dustin Stevenson D Chi 22 135000* 1 53 53 61 61 63 64 66 68 51 56 47 56 55 62 63
Sean Collins D Chi 28 157500* 1 45 48 46 74 72 61 65 76 71 53 54 76 46 69 63
John Erskine D Chi 31 1500000 2 32 32 32 74 72 81 66 73 48 47 75 78 32 75 65
Dmitri Orlov D Chi 20 213000* 2 54 56 53 60 70 61 76 64 74 52 46 51 54 63 64
Patrick Wey D Chi 20 135000* 3 44 46 47 49 47 46 52 53 60 40 46 52 45 47 54
Dany Sabourin G Chi 31 525000 1 72 71 73 69 71 73 71 67 72 65 57 70 72 71 69
Philipp Grubauer G Chi 20 183499,8* 2 40 40 39 30 33 36 43 46 75 30 25 42 39 33 46
Braden Holtby G Chi 22 204999,9* 1 65 59 65 64 68 61 73 74 76 52 49 60 63 64 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Galiev R JNR 19 450000 0 55 57 60 46 50 43 59 60 70 49 47 47 57 46 58
Evgeni Kuznetsov R JNR 19 450000* 0 56 56 50 31 33 40 57 34 76 38 49 48 54 34 54
Nick Larson R AMA 22 450000* 0 50 46 45 42 40 43 51 39 66 48 47 47 47 41 51
Travis Boyd C JNR 18 450000* 0 49 47 50 45 44 36 51 41 78 49 45 48 48 41 53
Phil DeSimone C AMA 24 450000* 0 42 46 44 40 42 40 60 42 60 53 51 50 44 40 52
Greg Burke L AMA 21 450000* 0 38 40 47 37 44 36 39 41 54 41 44 40 41 39 47
Caleb Herbert L AMA 20 450000* 0 42 42 33 36 35 40 47 30 70 39 36 40 39 37 46
Garrett Haar D JNR 18 450000* 0 36 39 38 47 50 50 55 42 73 47 43 46 37 49 52
Samuel Carrier D JNR 19 450000* 0 30 32 31 32 47 35 40 49 70 31 39 49 31 38 47
Patrick Koudys D JNR 19 750000* 0 41 44 45 50 50 45 58 53 78 55 44 42 43 48 56
Dan Dunn G AMA 23 450000 0 45 46 39 44 45 40 51 51 78 37 49 56 43 43 54
Brandon Anderson G JNR 19 450000* 2 49 54 55 43 45 42 62 57 74 50 47 52 52 43 58
Steffen Soberg G JNR 18 450000* 0 51 47 45 53 53 44 55 56 77 50 45 47 47 50 56


Revenir en haut Aller en bas
Vero
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Vero


Messages : 10182
Date d'inscription : 08/09/2010

Washington Capitals  Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals    Washington Capitals  EmptyJeu 1 Sep - 21:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Halpern R WAS 36 1700000 2 60 54 52 76 76 76 71 90 66 78 78 74 55 76 72
Lee Stempniak R WAS 29 2300000 4 75 76 76 68 70 62 76 71 72 57 64 75 75 66 73
Troy Brouwer R WAS 27 2350000 1 72 68 74 74 73 79 74 74 63 67 61 73 71 75 72
Mathieu Perreault C WAS 24 900000 4 68 82 76 63 71 58 74 63 70 65 56 66 75 64 70
Brooks Laich C WAS 29 4500000 5 75 72 71 71 76 69 75 71 73 70 64 75 72 72 73
Nicklas Bäckström C WAS 24 6700000 8 77 93 82 71 72 65 82 48 72 85 61 77 84 69 77
Marcus Johansson C WAS 21 1000000 5 63 70 75 73 74 60 75 74 72 59 49 60 69 69 69
Alexander Ovechkin L WAS 26 9538462 4 99 84 92 69 74 83 96 94 66 65 68 80 91 75 83
Ethan Moreau L WAS 36 2000000 1 59 57 60 73 72 76 73 64 41 61 81 69 58 73 67
Alexander Semin L WAS 28 7000000 5 86 85 83 70 73 65 83 69 75 71 58 75 84 69 77
Roman Hamrlik D WAS 38 3500000 1 58 55 57 71 73 67 76 74 71 59 70 72 56 70 71
Michael Sauer D WAS 25 1250000* 1 60 50 46 83 78 70 71 51 71 52 54 75 52 77 67
John Carlson D WAS 22 1700000 5 76 72 71 77 79 66 81 67 78 57 52 74 73 74 73
Karl Alzner D WAS 23 1285000 1 68 56 55 86 85 78 77 85 85 59 55 56 59 83 73
Mike Green D WAS 26 6000000 5 97 80 84 82 84 70 88 74 66 58 56 72 87 78 79
Brandon Anderson G WAS 20 450000* 1 50 53 57 45 48 42 65 52 74 51 47 53 53 45 59
Michal Neuvirth G WAS 24 2000000 5 76 77 76 77 78 77 77 82 76 76 63 68 76 77 76
Martin Biron G WAS 35 2500000 2 75 75 71 73 72 74 74 59 70 64 73 64 73 73 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Kugryshev R Chi 22 157500* 2 60 53 64 48 47 49 61 61 72 52 45 57 59 48 61
Garrett Mitchell R Chi 20 135000* 1 40 32 42 48 45 50 53 60 41 46 49 50 38 47 50
Chris Bourque R Chi 26 180000* 4 75 68 73 63 65 52 70 61 66 47 51 61 72 60 66
Ryan Potulny R Chi 27 270000* 4 68 67 72 65 64 61 72 51 64 71 51 65 69 63 66
François Bouchard R Chi 24 255000* 2 73 76 72 61 62 58 73 72 66 65 46 56 73 60 69
Christian Hanson R Chi 26 225000* 4 71 70 65 73 74 74 74 62 61 44 52 65 68 73 67
Danick Paquette R Chi 22 205500* 1 49 44 46 45 45 54 52 56 29 44 48 52 46 48 54
Matt Hendricks C Chi 31 825000 1 48 39 62 63 69 66 69 72 31 53 56 64 49 66 60
Mattias Sjögren C Chi 24 300000* 1 64 66 74 73 75 75 75 74 71 72 53 65 68 74 70
Jay Beagle C Chi 26 300000* 4 51 49 61 68 70 71 70 77 73 65 57 68 53 69 67
Chris Kreider C Chi 21 270000* 2 77 72 70 64 75 68 75 66 67 56 47 52 73 69 69
Cody Eakin C Chi 21 157500* 3 65 59 70 70 70 48 70 70 68 74 49 53 64 62 66
Kyle Greentree L Chi 28 390000* 4 66 69 71 63 73 70 73 77 67 63 58 73 68 68 70
Jacob Micflikier L Chi 28 255000* 4 67 65 69 65 68 59 70 63 67 41 58 65 67 64 66
Andrew Glass L Chi 23 135000* 2 73 62 67 62 65 61 70 70 69 54 48 52 67 62 65
Taylor Stefishen L Chi 22 135000* 2 50 55 59 46 50 55 67 58 63 60 45 45 54 50 58
D.J. King L Chi 28 187500* 4 40 32 50 65 66 78 68 73 34 57 60 70 40 69 63
Patrick Wey D Chi 21 135000* 2 44 46 47 53 48 46 52 61 60 40 46 54 45 49 55
Brett Flemming D Chi 21 135000* 2 41 46 45 48 50 43 60 57 64 40 47 53 44 47 54
Dmitri Orlov D Chi 21 213000* 1 54 63 58 72 75 68 77 81 74 54 46 61 58 71 68
Sean Collins D Chi 28 180000* 3 45 48 46 76 75 61 65 71 71 53 54 76 46 70 63
John Erskine D Chi 32 1500000 1 30 32 32 74 74 81 66 81 46 47 75 77 31 76 66
Dustin Stevenson D Chi 23 157500* 2 59 62 68 69 70 63 70 68 51 54 47 62 63 67 65
Patrick McNeill D Chi 25 157500* 1 55 61 66 70 68 58 70 58 69 47 48 65 60 65 64
Dany Sabourin G Chi 31 750000* 3 71 72 72 71 72 73 71 76 72 65 57 71 71 72 70
Braden Holtby G Chi 22 1500000 2 77 72 77 75 77 70 75 72 76 60 49 62 75 74 72
Philipp Grubauer G Chi 20 183499,8* 1 48 44 41 34 33 42 43 43 75 30 25 44 44 36 47


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Evgeni Kuznetsov R AMA 20 450000* 0 56 57 52 33 34 43 58 33 76 39 49 48 55 36 55
Stanislav Galiev R AMA 20 450000 0 55 57 60 47 50 44 59 67 70 51 47 47 57 47 59
