LHS-LNH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS-LNH

Ligue de hockey simulé
 
PortailAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 Washington Capitals

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
David

David


Messages : 784
Date d'inscription : 11/10/2010
Age : 29

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Washington Capitals   Washington Capitals EmptyVen 27 Jan - 0:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R WAS 39 2000000 1 79 71 71 75 69 75 66 74 60 57 76 82 73 73 73
Joel Ward R WAS 31 3000000 4 67 65 61 72 74 70 68 70 70 58 65 72 64 72 70
Alexander Semin R WAS 27 6700000 1 83 85 81 70 73 61 83 73 75 66 52 73 83 68 76
Troy Brouwer R WAS 26 2350000 2 67 66 70 78 68 76 69 72 63 55 59 71 67 74 69
Garrett Mitchell R WAS 19 525000* 2 40 32 30 48 43 49 49 42 41 46 49 48 34 46 48
Stanislav Galiev R WAS 19 618333* 3 53 55 59 45 47 41 60 49 70 47 47 47 55 44 57
Marcus Johansson C WAS 20 875000 1 65 75 72 71 70 68 72 75 75 69 55 64 70 69 71
Nicklas Bäckström C WAS 23 6700000 9 78 84 80 73 75 66 79 81 72 70 63 75 80 71 77
Steven Reinprecht C WAS 35 2050000 1 68 73 74 67 68 62 75 85 79 74 69 71 71 65 72
Jeff Halpern C WAS 35 825000 1 60 54 52 76 76 76 73 82 66 78 78 74 55 76 72
Brooks Laich L WAS 28 4500000 6 75 72 67 71 73 69 74 71 73 70 61 74 71 71 73
Alexander Ovechkin L WAS 25 9538462 5 99 84 92 68 65 83 93 79 66 58 66 79 91 72 81
Kyle Greentree L WAS 27 650000 1 66 69 71 63 67 70 72 78 67 63 58 78 68 66 70
Jason Chimera L WAS 32 1875000 1 68 65 66 71 75 63 92 77 66 60 68 68 66 69 71
Roman Hamrlik D WAS 37 3500000 2 62 57 62 74 77 71 78 82 74 59 70 74 60 74 73
Mike Green D WAS 25 5250000 1 97 80 84 72 74 68 83 84 66 46 65 70 87 71 77
Dennis Wideman D WAS 28 3937500 1 76 75 77 70 75 64 70 69 67 44 61 74 76 69 71
John Erskine D WAS 31 1500000 2 32 32 32 72 71 81 66 72 48 49 76 82 32 74 66
John Carlson D WAS 21 875000 1 76 64 70 67 69 63 71 63 78 53 50 66 70 66 69
Dmitri Orlov D WAS 20 710000* 2 48 50 51 49 50 49 62 43 74 41 46 49 49 49 57
Tom Poti D WAS 34 2875000 1 60 74 74 73 74 66 80 83 68 45 67 75 69 71 72
Tomas Vokoun G WAS 35 1500000 1 77 76 77 76 77 77 76 85 85 72 58 74 76 76 77
Michal Neuvirth G WAS 23 1150000 1 71 72 72 75 73 74 71 75 76 53 57 66 71 74 72
Brandon Anderson G WAS 19 525000* 2 46 49 51 43 44 41 61 42 74 47 47 52 48 42 56
Philipp Grubauer G WAS 19 611666* 2 40 38 40 28 32 36 40 39 75 30 25 42 39 32 45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Bourque R POR 25 157500* 1 57 60 63 51 57 49 72 64 66 52 51 50 60 52 62
Danick Paquette R POR 21 205500* 2 49 44 44 45 43 54 50 50 29 44 48 51 45 47 53
Matthew Ford R POR 26 157500* 1 42 41 40 43 43 40 46 51 68 34 48 42 41 42 50
Dmitri Kugryshev R POR 21 157500* 1 50 51 54 41 42 40 52 43 72 47 45 50 51 41 55
Christian Hanson R POR 25 157500* 1 51 58 55 63 51 60 69 57 61 51 52 64 54 58 61
Ryan Potulny R POR 26 525000 1 68 67 70 65 62 61 72 71 64 71 51 65 68 62 67
Mathieu Perreault C POR 23 525000 1 64 69 65 66 67 58 72 70 70 56 53 66 66 63 67
Matt Hendricks C POR 30 825000 2 58 55 52 78 69 76 72 57 37 60 63 72 55 74 64
Jay Beagle C POR 25 875000 1 51 48 49 68 69 71 73 72 73 65 57 66 49 69 66
Mattias Sjögren C POR 23 270000* 1 51 50 59 63 66 64 72 64 71 61 53 61 53 64 64
Cody Eakin C POR 20 525000 1 66 55 55 63 67 65 71 60 68 55 59 62 58 65 64
Keith Aucoin C POR 32 487500 1 68 73 76 67 73 56 73 57 68 69 57 68 72 65 68
Jacob Micflikier L POR 27 525000 1 67 65 67 65 63 59 70 72 67 41 58 63 66 62 66
D.J. King L POR 27 159999,9* 1 40 32 30 65 60 78 61 63 34 57 60 82 34 67 61
Patrick McNeill D POR 24 525000 2 48 53 54 49 50 48 54 62 69 41 48 55 51 49 57
Viktor Dovgan D POR 24 500000 1 35 34 31 50 49 53 52 45 51 43 49 59 33 50 51
Danny Richmond D POR 27 157500* 1 50 58 55 59 59 60 61 75 45 44 52 62 54 59 61
Jeff Schultz D POR 25 2750000 3 46 49 54 73 75 67 68 73 69 56 52 71 49 71 66
Zach Miskovic D POR 26 875000 1 51 50 49 48 50 44 58 46 62 44 51 54 50 47 55
Karl Alzner D POR 22 1285000 2 53 56 55 66 64 65 78 59 85 46 51 50 54 65 65
Sean Collins D POR 27 157500* 1 45 48 46 68 71 61 65 73 71 53 54 69 46 66 62
Dustin Stevenson D POR 22 157500* 1 47 49 52 52 50 56 52 53 51 42 47 52 49 52 56
Tomas Kundratek D POR 21 244999,8* 3 40 42 44 53 54 50 56 60 62 46 48 52 42 52 57
Braden Holtby G POR 21 683333 1 66 65 65 68 64 64 63 71 76 54 59 64 65 65 68
Dany Sabourin G POR 30 525000 1 70 68 71 71 69 72 71 67 75 66 59 67 69 70 69

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Evgeni Kuznetsov R JNR 19 525000* 0 C- C- D D- F D- C- D- B- D- D D D D- C-
Travis Boyd C JNR 17 525000 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D- C-
Caleb Herbert L JNR 19 525000* 0 D D D- D- D- D- D D C D- D- D- D- D- D
Andrew Glass L AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- D- C D D D D D- C-
Greg Burke L AMA 21 525000* 0 D- D- D D- D D- D- D- C- D D D- D D- D
Taylor Stefishen L AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D D D- D
Patrick Koudys D JNR 18 750000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Patrick Wey D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Samuel Carrier D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D- D D- D D C F D- D D- D- D
Garrett Haar D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Brett Flemming D AMA 20 525000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Steffen Soberg G JNR 18 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D D D D C-




Revenir en haut Aller en bas
etienne

etienne


Messages : 420
Date d'inscription : 26/02/2011

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals EmptyDim 5 Fév - 19:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Halpern R WAS 35 825000 1 60 54 52 76 76 76 73 82 66 78 78 74 55 76 72
Alexander Semin R WAS 27 6700000 1 83 86 81 70 73 61 83 73 75 66 52 73 83 68 76
Sergei Kostitsyn R WAS 24 2500000 1 68 76 76 71 74 58 76 70 74 60 57 71 73 67 71
Steven Reinprecht R WAS 35 2050000 1 68 73 74 67 68 62 75 85 79 74 69 71 71 65 72
Marcus Johansson C WAS 20 875000 1 65 75 72 71 69 68 72 75 75 68 55 64 70 69 71
Nicklas Bäckström C WAS 23 6700000 9 77 84 79 73 77 67 79 75 72 72 63 75 80 72 77
Samuel Pahlsson C WAS 33 2650000 1 54 52 50 79 79 78 78 72 71 80 70 79 52 78 72
Craig Smith C WAS 22 715000 2 73 73 76 68 69 66 77 70 70 68 58 67 74 67 67
Vaclav Prospal L WAS 36 1750000 1 74 78 77 66 69 62 79 76 69 74 65 69 76 65 73
Alexander Ovechkin L WAS 26 9538462 5 99 84 92 69 67 85 93 79 66 59 66 79 91 73 81
Troy Brouwer L WAS 26 2350000 2 67 66 70 78 68 78 69 72 63 55 59 71 67 74 69
Stanislav Galiev L WAS 19 618333* 3 55 53 59 47 46 43 60 49 70 46 47 47 55 45 57
Mike Knuble L WAS 39 2000000 1 79 71 71 75 69 75 65 74 60 57 76 82 73 73 73
John Erskine D WAS 31 1500000 2 32 32 32 72 71 81 66 72 48 49 76 82 32 74 66
Mike Green D WAS 25 5250000 1 97 80 84 72 74 70 83 84 66 47 65 70 87 72 77
Roman Hamrlik D WAS 37 3500000 2 62 57 62 74 76 71 77 81 73 59 70 74 60 73 73
Dennis Wideman D WAS 28 3937500 1 76 75 77 70 75 64 70 69 67 44 61 74 76 69 71
Dmitri Orlov D WAS 20 710000* 2 48 51 53 49 50 49 62 43 74 41 46 49 50 49 57
Tom Poti D WAS 34 2875000 1 60 74 74 73 74 66 80 83 68 45 67 75 69 71 72
John Carlson D WAS 21 875000 1 75 64 70 67 70 63 71 63 78 53 50 66 69 66 69
Tomas Vokoun G WAS 35 1500000 1 77 76 77 76 77 77 76 82 85 72 58 74 76 76 77
Michal Neuvirth G WAS 23 1150000 1 72 73 75 76 76 73 72 76 76 54 57 66 73 75 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Kugryshev R POR 21 157500* 1 50 51 54 41 42 40 52 43 72 47 45 50 51 41 55
Danick Paquette R POR 21 205500* 2 49 44 44 45 43 54 50 50 29 44 48 51 45 47 53
Matthew Ford R POR 26 157500* 1 42 41 40 43 43 40 46 51 68 34 48 42 41 42 50
Chris Bourque R POR 25 157500* 1 57 60 63 51 57 49 72 64 66 52 51 50 60 52 62
Ryan Potulny R POR 27 525000 1 68 67 70 65 62 61 72 71 64 71 51 65 68 62 67
Christian Hanson R POR 25 157500* 1 51 58 55 63 51 60 69 57 61 51 52 64 54 58 61
Matt Hendricks C POR 30 825000 2 58 55 52 78 69 76 72 57 37 60 63 72 55 74 64
Mattias Sjögren C POR 23 270000* 1 51 50 59 63 66 64 72 64 71 61 53 61 53 64 64
Keith Aucoin C POR 32 487500 1 68 73 76 67 73 56 73 57 68 69 57 68 72 65 68
Jay Beagle C POR 25 875000 1 51 48 49 68 69 71 73 72 73 65 57 66 49 69 66
Cody Eakin C POR 20 525000 1 66 55 55 63 67 65 71 60 68 55 59 62 58 65 64
Jacob Micflikier L POR 27 525000 1 67 65 67 65 63 59 70 72 67 41 58 63 66 62 66
Kyle Greentree L POR 27 650000 1 66 69 71 63 67 70 72 78 67 63 58 78 68 66 70
Jason Chimera L POR 32 1875000 1 68 65 66 71 75 63 92 77 66 60 68 68 66 69 71
D.J. King L POR 27 159999,9* 1 40 32 30 65 60 78 61 63 34 57 60 82 34 67 61
Danny Richmond D POR 27 157500* 1 50 58 55 59 59 60 61 75 45 44 52 62 54 59 61
Viktor Dovgan D POR 24 500000 1 35 34 31 50 49 53 52 45 51 43 49 59 33 50 51
Jeff Schultz D POR 25 2750000 3 46 49 54 73 75 67 68 73 69 56 52 71 49 71 66
Dustin Stevenson D POR 22 157500* 1 47 49 52 52 50 56 52 53 51 42 47 52 49 52 56
Zach Miskovic D POR 26 875000 1 51 50 49 48 50 44 58 46 62 44 51 54 50 47 55
Patrick McNeill D POR 24 525000 2 48 53 54 49 50 48 54 60 69 41 48 55 51 49 57
Sean Collins D POR 27 157500* 1 45 48 46 68 71 61 65 73 71 53 54 69 46 66 62
Tomas Kundratek D POR 21 244999,8* 3 40 42 44 53 54 50 56 60 62 46 48 52 42 52 57
Dany Sabourin G POR 31 525000 1 70 68 71 71 69 72 71 67 75 66 59 67 69 70 69
Braden Holtby G POR 22 683333 1 66 65 65 68 64 64 63 71 76 54 59 64 65 65 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Garrett Mitchell R AMA 20 525000* 2 D D- F D D D D D D D D D D- D D
Travis Boyd C JNR 18 525000 0 D D D D D D- D D- B- D D D D D- C-
Andrew Glass L AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- D- C D D D D D- C-
Caleb Herbert L JNR 19 525000* 0 D D D- D- D- D- D D C D- D- D- D- D- D
Greg Burke L AMA 21 525000* 0 D- D- D D- D D- D- D- C- D D D- D D- D
Taylor Stefishen L AMA 21 525000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D D D- D
Patrick Koudys D JNR 18 750000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Patrick Wey D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Brett Flemming D AMA 20 525000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Garrett Haar D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Samuel Carrier D JNR 19 525000* 0 D- D- D- D- D D- D D C F D- D D- D- D
Philipp Grubauer G AMA 20 611666* 2 D- D- D F D- D- D- D- B- D- F D D- D- D
Brandon Anderson G JNR 19 525000* 2 D D C- D D D C D B- D D C- D D C-
Steffen Soberg G JNR 18 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Vero
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Vero


Messages : 10182
Date d'inscription : 08/09/2010

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals EmptyDim 12 Fév - 15:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R WAS 27 6700000 1 83 88 81 71 73 65 83 73 75 70 52 73 84 69 77
Steven Reinprecht R WAS 35 2050000 1 68 73 74 67 68 62 75 85 79 74 69 71 71 65 72
Jeff Halpern R WAS 35 825000 1 60 54 52 76 76 76 73 82 66 78 78 74 55 76 72
Mike Knuble R WAS 39 2000000 1 79 71 71 75 69 65 63 73 60 57 76 82 73 69 72
Sergei Kostitsyn R WAS 24 2500000 1 68 76 76 71 74 57 76 74 74 64 57 71 73 67 71
Nicklas Bäckström C WAS 24 6700000 9 75 84 79 70 80 74 76 61 72 77 63 75 79 74 77
Marcus Johansson C WAS 21 875000 1 65 74 70 76 69 68 71 75 75 76 55 64 69 71 71
Samuel Pahlsson C WAS 34 2650000 1 54 52 50 79 79 78 78 72 71 80 70 79 52 78 72
Craig Smith C WAS 22 715000 2 73 73 76 67 69 67 76 70 70 71 58 67 74 67 67
Stanislav Galiev L WAS 19 618333* 3 56 51 60 48 48 46 62 49 70 46 47 47 55 47 57
Troy Brouwer L WAS 26 2350000 2 67 66 70 78 68 80 69 72 63 61 59 71 67 75 70
Vaclav Prospal L WAS 36 1750000 1 74 78 77 66 69 62 79 68 69 74 65 69 76 65 72
Alexander Ovechkin L WAS 26 9538462 5 99 84 92 80 69 95 93 79 66 62 66 79 91 81 83
Mike Green D WAS 26 5250000 1 97 80 84 72 84 77 83 84 66 47 65 70 87 77 79
John Carlson D WAS 21 875000 1 75 64 70 67 75 69 71 63 78 59 50 66 69 70 70
Dennis Wideman D WAS 28 3937500 1 76 75 77 70 75 64 70 69 67 44 61 74 76 69 71
John Erskine D WAS 31 1500000 2 32 32 32 72 71 81 66 72 48 49 76 82 32 74 66
Mike Commodore D WAS 32 1000000 1 50 39 37 78 72 84 68 88 40 46 73 80 42 78 68
Dmitri Orlov D WAS 20 710000* 2 48 51 53 49 50 49 62 43 74 41 46 49 50 49 57
Roman Hamrlik D WAS 37 3500000 2 62 56 62 74 75 71 77 81 73 59 70 73 60 73 73
Tom Poti D WAS 34 2875000 1 60 74 74 73 74 66 80 83 68 45 67 75 69 71 72
Michal Neuvirth G WAS 23 1150000 1 72 73 75 76 76 73 72 76 76 54 57 66 73 75 73
Tomas Vokoun G WAS 35 1500000 1 77 76 77 76 77 77 76 75 85 72 58 74 76 76 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dmitri Kugryshev R Chi 21 157500* 1 62 53 70 49 45 52 55 57 72 62 45 50 61 48 61
Danick Paquette R Chi 21 205500* 2 49 46 49 48 45 54 53 50 29 46 48 51 48 49 54
Matthew Ford R Chi 27 157500* 1 42 41 40 43 43 40 46 51 68 34 48 42 41 42 50
Chris Bourque R Chi 25 157500* 1 69 70 63 55 64 52 72 64 66 61 51 50 67 57 65
Ryan Potulny R Chi 27 525000 1 68 67 70 65 62 61 72 71 64 71 51 65 68 62 67
Christian Hanson R Chi 25 157500* 1 53 58 55 72 57 68 69 57 61 61 52 64 55 65 63
Matt Hendricks C Chi 30 825000 2 55 54 49 74 65 73 66 53 30 54 58 65 52 70 60
Mattias Sjögren C Chi 24 270000* 1 63 58 59 63 66 75 72 62 71 71 53 61 60 68 66
Keith Aucoin C Chi 33 487500 1 58 63 67 57 63 50 61 48 59 62 49 57 62 56 60
Jay Beagle C Chi 26 875000 1 51 49 49 68 69 71 73 72 73 63 57 66 49 69 66
Cody Eakin C Chi 20 525000 1 66 55 65 63 67 65 69 74 68 62 59 62 62 65 66
D.J. King L Chi 27 159999,9* 1 40 32 30 65 60 78 61 63 34 57 60 82 34 67 61
Kyle Greentree L Chi 28 650000 1 66 69 71 63 67 70 72 78 67 63 58 78 68 66 70
Jacob Micflikier L Chi 27 525000 1 67 65 67 65 63 59 70 72 67 41 58 63 66 62 66
Jason Chimera L Chi 32 1875000 1 67 63 66 68 75 62 90 76 63 59 68 68 65 68 70
Marek Kvapil L Chi 26 129000* 1 65 61 65 54 55 53 67 64 74 47 55 61 63 54 63
Viktor Dovgan D Chi 24 500000 1 35 34 31 50 49 53 52 45 51 43 49 59 33 50 51
Danny Richmond D Chi 27 157500* 1 50 58 55 59 59 60 61 75 45 44 52 62 54 59 61
Jeff Schultz D Chi 25 2750000 3 42 46 52 73 73 70 75 75 69 69 52 71 46 72 67
Dustin Stevenson D Chi 22 157500* 1 50 47 48 52 56 64 63 53 51 50 47 52 48 57 58
Sean Collins D Chi 28 157500* 1 45 48 46 68 71 61 65 73 71 53 54 69 46 66 62
Zach Miskovic D Chi 26 875000 1 51 50 49 48 50 44 58 46 62 44 51 54 50 47 55
Tomas Kundratek D Chi 22 244999,8* 3 46 45 56 53 67 60 57 57 62 60 48 52 49 60 60
Patrick McNeill D Chi 24 525000 2 48 48 56 52 63 59 54 53 69 56 48 55 50 58 59
Dany Sabourin G Chi 31 525000 1 68 66 70 70 69 70 71 65 74 66 57 65 68 69 68
Braden Holtby G Chi 22 683333 1 74 75 76 75 71 68 73 75 76 61 59 64 75 71 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Garrett Mitchell R AMA 20 525000* 2 D D- F D D D D D D D D D D- D D
Travis Boyd C JNR 18 525000 0 D D D D D D- D D- B- D D D D D C-
Andrew Glass L AMA 22 525000* 0 D D C- D D D- C- D- C D D D D D- C-
Caleb Herbert L AMA 20 525000* 0 D D D- D- D- D- D D C D- D- D- D- D- D
Greg Burke L AMA 21 525000* 0 D- D- D D- D D- D- D- C- D D D- D D- D
Taylor Stefishen L AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D- C D D D D D- D
Patrick Koudys D JNR 19 750000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Patrick Wey D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D D D D C-
Brett Flemming D AMA 20 525000 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Garrett Haar D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Samuel Carrier D JNR 19 525000* 0 D- D- F D- D D- D D C F D- D F D- D
Philipp Grubauer G AMA 20 611666* 2 D- D- D F D- D- D- D- B- D- F D D- D- D
Brandon Anderson G JNR 19 525000* 2 D D C- D D D C D B- D D C- D D C-
Steffen Soberg G JNR 18 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- C- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
David

David


Messages : 784
Date d'inscription : 11/10/2010
Age : 29

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals EmptyMar 28 Fév - 23:13


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R WAS 28 5500000 4 83 88 81 71 73 70 83 68 75 74 53 73 84 71 77
Jeff Halpern R WAS 36 1900000 2 60 54 52 76 76 76 73 73 66 78 78 74 55 76 71
Steven Reinprecht R WAS 36 1800000 1 68 73 74 67 68 62 75 83 79 74 69 71 71 65 72
Garrett Mitchell R WAS 20 525000* 1 41 32 30 49 44 49 50 40 41 47 49 48 34 47 48
Sergei Kostitsyn R WAS 25 2500000 4 68 76 76 70 73 54 76 76 74 69 57 71 73 65 72
Stanislav Galiev R WAS 20 618333* 2 59 53 60 51 50 48 66 59 70 46 48 47 57 49 59
Nicklas Bäckström C WAS 24 6700000 8 73 81 79 68 88 74 75 54 72 78 64 75 77 76 76
Marcus Johansson C WAS 21 1300000 4 65 74 70 76 69 68 70 82 75 75 55 64 69 71 72
Samuel Pahlsson C WAS 34 2000000 3 54 52 50 79 79 78 78 74 71 80 70 79 52 78 72
Craig Smith C WAS 22 715000 1 73 73 75 67 69 67 76 68 70 72 59 67 73 67 67
Troy Brouwer L WAS 27 2350000 1 67 71 70 78 68 90 69 77 63 65 59 71 69 78 71
Alexander Ovechkin L WAS 26 9538462 4 99 84 92 87 69 99 93 79 66 65 66 79 91 85 84
John Erskine D WAS 32 1500000 1 32 32 32 72 71 81 66 70 48 49 76 82 32 74 65
Dmitri Orlov D WAS 21 710000* 1 48 51 53 49 50 49 62 49 74 41 46 49 50 49 58
Roman Hamrlik D WAS 38 3500000 1 62 54 58 72 75 69 75 71 73 59 70 73 58 72 71
Mike Green D WAS 26 5500000 5 97 80 84 72 84 80 83 91 66 51 65 70 87 78 80
John Carlson D WAS 22 1100000 3 75 64 70 66 83 76 71 66 78 59 50 66 69 75 71
Dennis Wideman D WAS 29 2500000 2 76 75 77 70 75 64 70 63 67 44 61 74 76 69 71
Brandon Anderson G WAS 20 525000* 1 50 51 54 50 47 47 62 45 74 47 47 52 51 48 58
Philipp Grubauer G WAS 20 611666* 1 42 40 41 32 33 38 42 48 75 34 25 42 41 34 47
Tomas Vokoun G WAS 36 3000000 1 77 76 77 76 77 77 76 63 85 72 58 74 76 76 76
Michal Neuvirth G WAS 24 2100000 4 72 73 75 76 76 73 72 66 76 54 57 66 73 75 72


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Danick Paquette R POR 22 205500* 1 49 46 61 50 49 59 66 60 29 55 48 51 52 52 58
Chris Bourque R POR 26 180000* 4 69 70 63 55 64 52 72 69 66 61 51 50 67 57 65
Ryan Potulny R POR 27 300000* 4 68 67 70 65 62 61 72 72 64 71 51 65 68 62 67
Christian Hanson R POR 26 180000* 4 53 58 55 75 57 72 69 64 61 68 52 64 55 68 65
Dmitri Kugryshev R POR 22 180000* 2 67 53 76 62 43 50 52 68 72 70 45 50 65 51 63
Matt Hendricks C POR 31 825000 1 51 45 43 69 54 65 55 54 26 44 55 51 46 62 55
Jay Beagle C POR 26 300000* 4 51 49 49 68 69 71 73 75 73 63 57 66 49 69 66
Mattias Sjögren C POR 24 300000* 1 71 73 59 63 66 76 59 50 71 76 53 61 67 68 66
Cody Eakin C POR 21 180000* 3 66 55 69 62 66 64 69 82 68 68 59 62 63 64 67
Jacob Micflikier L POR 28 210000* 2 67 65 67 65 63 59 70 69 67 41 58 63 66 62 65
Patrick McNeill D POR 25 525000 1 46 47 62 52 69 59 50 50 69 60 48 55 51 60 59
Jeff Schultz D POR 26 2750000 2 40 41 50 73 71 70 75 74 69 73 52 71 43 71 67
Tomas Kundratek D POR 22 244999,8* 2 46 46 58 53 76 66 56 40 62 65 48 52 50 65 61
Dustin Stevenson D POR 23 180000* 2 53 48 46 52 56 75 60 39 51 61 47 52 49 61 59
Braden Holtby G POR 22 1700000 2 77 76 74 75 75 67 74 70 76 70 59 64 75 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kurt Harvey R AMA 20 100000 0 C D- C- F F F C C- A- D- C- C- C- F C-
Cesar McLennan R JNR 18 100000 0 C- C- C C- C- C- C B- A- D- C C- C- C- C
Brandon Magee R JNR 18 700001* 0 C- D D C- D D- C D B- C- D D D D C-
Brendan Silk R JNR 18 750001* 0 C- C- C- C- D D C- D- B- D D D C- D C-
Travis Boyd C JNR 18 525000 0 D D C- D D D- C- D- B- C- D D D D C-
Vladislav Shalimov L JNR 18 700001* 0 C- C- C- D D D C- D- B- D D D C- D C-
Caleb Herbert L AMA 20 525000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D- D- D- D- D- D
Patrick Wey D AMA 21 525000* 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Samuel Carrier D AMA 20 525000* 0 D- D- F D- D D- D D- C D- D- D D- D- D
Brett Flemming D AMA 21 525000 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Patrick Koudys D JNR 19 750000* 0 D D D C- C- D C D B- C- D D D D C-
Garrett Haar D JNR 19 525000* 0 D- D- D C- C- D C- D- B- D D D D- D C-
Steffen Soberg G JNR 19 525000* 0 C- C- D D C- D C- D B- C- D D C- C- C-


Revenir en haut Aller en bas
Vero
Coupe Stanley:
Coupe Stanley:
Vero


Messages : 10182
Date d'inscription : 08/09/2010

Washington Capitals Empty
MessageSujet: Re: Washington Capitals   Washington Capitals EmptySam 10 Mar - 17:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Semin R WAS 28 5500000 4 83 88 81 71 73 70 83 68 75 74 53 73 84 71 77
Stanislav Galiev R WAS 20 618333* 2 59 53 60 51 53 51 67 59 70 47 48 47 57 51 60
Jeff Halpern R WAS 36 1900000 2 60 54 52 76 76 76 73 73 66 78 78 74 55 76 71
Sergei Kostitsyn R WAS 25 2500000 4 68 76 76 70 73 54 76 76 74 69 57 71 73 65 72
Nicklas Bäckström C WAS 24 6700000 8 73 81 79 68 90 73 75 56 72 78 64 75 77 77 77
Marcus Johansson C WAS 21 1300000 4 65 74 70 76 69 68 70 82 75 75 55 64 69 71 72
Samuel Pahlsson C WAS 34 2000000 3 54 52 50 79 79 78 78 74 71 80 70 79 52 78 72
Craig Smith C WAS 23 715000 1 73 73 75 67 69 67 76 68 70 72 59 67 73 67 67
